Archives météo à Islamabad (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 24 mars, mardi | 02 | 17.0 63 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 54 | Le vent qui souffle du sud-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Brume sèche. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 7.6 46 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 18 | |||||||||
| 23 mars, lundi | 23 | 18.0 64 | 716.2 28.2 954.86 954.86 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 51 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Brume sèche. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 7.7 46 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||
20 | 22.5 73 | 715.4 28.17 953.79 953.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 39 | Le vent qui souffle du nord-est | Vent frais (12 m/s) (43 km/h) (27 milles/heure) (23 noeuds) (6 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Brume sèche. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 8.0 46 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||
17 | 26.5 80 | 714.0 28.11 951.92 951.92 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 25 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | 27.5 82 | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 10.0 6.2 | 4.7 40 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||
14 | 27.0 81 | 714.7 28.14 952.86 952.86 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 32 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 10.0 6.2 | 8.7 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | ||||||||||||
11 | 25.0 77 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 40 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | Brume sèche. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 4.0 2.5 | 10.4 51 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||
08 | 16.0 61 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 66 | Calme, pas de vent | Calme | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Brume sèche. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | 14.0 57 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 4.0 2.5 | 9.6 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | ||||||||
05 | 14.5 58 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 74 | Calme, pas de vent | Calme | 50%. 5/10. 4 octas | Brume sèche. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 9.9 50 | ||||||||||||
02 | 17.0 63 | 716.1 28.19 954.72 954.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.0 0 0 0 | 59 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | Brume sèche. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 8.9 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | ||||||||||
