Archives météo à Batman (aéroport), METAR
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 28 juillet, mardi | 11:20 | 33 91 | 708.9 27.91 945.12 945.12 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 26 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 11 52 | |||
10:50 | 32 90 | 708.7 27.9 944.86 944.86 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 27 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 11 52 | ||||
10:20 | 30 86 | 708.5 27.89 944.59 944.59 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 29 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 10 50 | ||||
09:50 | 29 84 | 708.3 27.89 944.32 944.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 31 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 10 50 | ||||
09:20 | 28 82 | 708.2 27.88 944.19 944.19 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 32 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 10 50 | ||||
08:50 | 27 81 | 708.0 27.87 943.92 943.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 37 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 11 52 | ||||
08:20 | 26 79 | 707.9 27.87 943.79 943.79 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 37 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 10 50 | ||||
07:50 | 26 79 | 708.6 27.9 944.72 944.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 45 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
07:20 | 23 73 | 708.1 27.88 944.06 944.06 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 50 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 12 54 | ||||
06:50 | 21 70 | 707.1 27.84 942.72 942.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 64 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
06:20 | 19 66 | 706.8 27.83 942.32 942.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 73 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
05:50 | 17 63 | 706.5 27.81 941.92 941.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 77 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
05:20 | 15 59 | 706.1 27.8 941.39 941.39 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 82 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 12 54 | ||||
04:50 | 16 61 | 706.3 27.81 941.66 941.66 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
04:20 | 17 63 | 706.5 27.81 941.92 941.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 77 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
03:50 | 17 63 | 706.5 27.81 941.92 941.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 77 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
03:20 | 17 63 | 706.5 27.81 941.92 941.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 77 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
02:50 | 17 63 | 706.5 27.81 941.92 941.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
02:20 | 19 66 | 706.8 27.83 942.32 942.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 73 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
01:50 | 21 70 | 707.1 27.84 942.72 942.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 64 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
01:20 | 21 70 | 707.1 27.84 942.72 942.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 64 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
00:50 | 20 68 | 706.9 27.83 942.46 942.46 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 69 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
00:20 | 24 75 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 54 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
| 27 juillet, lundi | 23:50 | 24 75 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 61 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 16 61 | |||
23:20 | 25 77 | 707.7 27.86 943.52 943.52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 54 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 15 59 | ||||
22:50 | 25 77 | 707.7 27.86 943.52 943.52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 57 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 16 61 | ||||
22:20 | 27 81 | 708.0 27.87 943.92 943.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 48 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 15 59 | ||||
21:50 | 28 82 | 708.2 27.88 944.19 944.19 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 45 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 15 59 | ||||
21:20 | 29 84 | 708.3 27.89 944.32 944.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 43 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 15 59 | ||||
20:50 | 28 82 | 708.2 27.88 944.19 944.19 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 42 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
20:20 | 30 86 | 708.5 27.89 944.59 944.59 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 35 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
19:50 | 30 86 | 708.5 27.89 944.59 944.59 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 35 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
19:20 | 32 90 | 708.7 27.9 944.86 944.86 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 31 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
18:50 | 35 95 | 708.5 27.89 944.59 944.59 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 23 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 11 52 | ||||
18:20 | 36 97 | 708.7 27.9 944.86 944.86 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 22 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 11 52 | ||||
17:50 | 36 97 | 708.7 27.9 944.86 944.86 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 22 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 11 52 | ||||
17:20 | 37 99 | 708.8 27.91 944.99 944.99 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 19 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 10 50 | ||||
16:50 | 37 99 | 709.5 27.93 945.92 945.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 21 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 11 52 | ||||
16:20 | 38 100 | 709.6 27.94 946.06 946.06 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 10 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 2 36 | ||||
15:50 | 38 100 | 709.6 27.94 946.06 946.06 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 13 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 5 41 | ||||
15:20 | 37 99 | 709.5 27.93 945.92 945.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 16 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 7 45 | ||||
14:50 | 38 100 | 709.6 27.94 946.06 946.06 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 16 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 8 46 | ||||
14:20 | 36 97 | 710.1 27.96 946.72 946.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 17 | Vent variable | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 7 45 | ||||
13:50 | 36 97 | 710.1 27.96 946.72 946.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 22 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 11 52 | ||||
13:20 | 36 97 | 710.1 27.96 946.72 946.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 25 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
12:50 | 35 95 | 709.9 27.95 946.46 946.46 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 28 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
12:20 | 34 93 | 710.5 27.97 947.26 947.26 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 28 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 13 55 | ||||
11:50 | 33 91 | 710.4 27.97 947.12 947.12 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 32 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
11:20 | 32 90 | 710.2 27.96 946.86 946.86 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 33 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
