查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 1月 30日 星期五 | 02 | -20.7 -5 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 778.2 30.64 1037.51 1037.51 | 73 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -23.4 -10 | -8.4 17 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 6.0 3.7 | -24.3 -12 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
| 2026年 1月 29日 星期四 | 20 | -15.2 5 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 777.6 30.61 1036.71 1036.71 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 55 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -23.4 -10 | -8.4 17 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 7.0 4.4 | -22.2 -8 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||
17 | -11.3 12 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 48 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -23.4 -10 | -8.4 17 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 6.0 3.7 | -20.2 -4 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
14 | -8.9 16 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 775.6 30.54 1034.05 1034.05 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 34 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -23.4 -10 | -7.9 18 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 9.0 5.6 | -21.9 -7 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
11 | -14.1 7 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 777.1 30.59 1036.05 1036.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 56 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -23.4 -10 | -7.9 18 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 4.3 2.7 | -21.0 -6 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
08 | -21.9 -7 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 777.4 30.61 1036.45 1036.45 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 80 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -23.4 -10 | -7.9 18 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 3.3 2.1 | -24.4 -12 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
05 | -22.4 -8 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 80 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 薄雾 | -22.6 -9 | -7.9 18 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 7.0 4.4 | -24.9 -13 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||
02 | -20.5 -5 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 775.6 30.54 1034.05 1034.05 | 78 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | -22.6 -9 | -7.9 18 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 6.0 3.7 | -23.4 -10 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
