查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 23日 星期日 | 11 | 14.9 59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 81 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 12.3 54 | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 11.6 53 | ||||||||||||||
10 | 15.5 60 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 75 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 小雨 | 300-600 984-1968 | 55.0 34.2 | 11.0 52 | |||||||||||||||||
09 | 14.4 58 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 80 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 小雨 | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 11.0 52 | |||||||||||||||||
08 | 13.4 56 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 84 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雨 | 小雨 | 12.3 54 | 15.0 59 | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 10.8 51 | 0.2 0.01 | 12 | |||||||||||||
07 | 12.6 55 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 88 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 小雨 | 1000-1500 3281-4921 | 40.0 24.9 | 10.6 51 | |||||||||||||||||
06 | 12.5 55 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 89 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | 10.8 51 | ||||||||||||||||
05 | 12.5 55 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 92 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 较弱不冻毛毛雨。 | 雨 | 小雨 | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 11.2 52 | ||||||||||||||||
04 | 12.7 55 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 90 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 小雨 | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 11.1 52 | |||||||||||||||||
03 | 12.7 55 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 90 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 小雨 | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 11.1 52 | |||||||||||||||||
02 | 12.7 55 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 93 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 较弱不冻毛毛雨。 | 雨 | 小雨 | 300-600 984-1968 | 14.0 8.7 | 11.6 53 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||
01 | 12.9 55 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 94 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 较弱毛毛雨夹雨 | 雨 | 小雨 | 100-200 328-656 | 4.5 2.8 | 12.0 54 | ||||||||||||||||
00 | 12.9 55 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 93 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 11.8 53 | ||||||||||||||||
| 2026年 8月 22日 星期六 | 23 | 13.2 56 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 91 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 300-600 984-1968 | 45.0 28.0 | 11.7 53 | |||||||||||||||
22 | 13.9 57 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 87 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 不冻小雨。 | 雨 | 小雨 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 11.8 53 | ||||||||||||||||
21 | 14.3 58 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 78 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 10.5 51 | |||||||||||||||||||
20 | 15.0 59 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 78 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雨 | 小雨 | 13.5 56 | 19.2 67 | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 11.1 52 | 2.0 0.08 | 12 | |||||||||||||
19 | 15.9 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 75 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | 11.5 53 | |||||||||||||||||||
18 | 16.2 61 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 70 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 50.0 31.1 | 10.6 51 | |||||||||||||||||
17 | 16.5 62 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 73 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 600-1000 1968-3281 | 60.0 37.3 | 11.7 53 | ||||||||||||||||
16 | 16.7 62 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 74 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 不冻小雨。 | 雨 | 小雨 | 600-1000 1968-3281 | 14.0 8.7 | 12.1 54 | ||||||||||||||||
15 | 17.5 64 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 72 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 12.4 54 | ||||||||||||||||
14 | 17.6 64 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 69 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 雨 | 小雨 | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 11.9 53 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||
13 | 17.0 63 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 78 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 13.1 56 | ||||||||||||||||
12 | 18.1 65 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 63 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 1000-1500 3281-4921 | 40.0 24.9 | 11.0 52 | ||||||||||||||||
11 | 17.4 63 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 63 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 小雨 | 能见度降低。 | 10.5 51 | 600-1000 1968-3281 | 65.0 40.4 | 10.3 51 | ||||||||||||||||
