查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 19日 星期三 | 16 | 32.2 90 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 41 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 17.3 63 | ||||||||||||||||||||
15 | 33.1 92 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 36 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 40.0 24.9 | 16.3 61 | ||||||||||||||
14 | 33.3 92 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 30 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 40.0 24.9 | 13.4 56 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||
13 | 32.8 91 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 31 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 40.0 24.9 | 13.7 57 | ||||||||||||||
12 | 31.8 89 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 32 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 40.0 24.9 | 13.3 56 | ||||||||||||||
11 | 30.7 87 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 39 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 40.0 24.9 | 15.0 59 | ||||||||||||||
10 | 28.7 84 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 40 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 40.0 24.9 | 13.9 57 | ||||||||||||||
09 | 23.2 74 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 64 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 30.0 18.6 | 16.1 61 | |||||||||||||||||||
08 | 18.1 65 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 81 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 天空的情况基本没有变化。 | 15.7 60 | 30.0 18.6 | 14.7 58 | 无降水 无降水 | 12 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 14.0 57 | |||||||||||||
07 | 15.9 61 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 91 | 从西南方吹来的风 | 无风 | 14.5 58 | ||||||||||||||||||||||
06 | 15.8 60 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 91 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 14.4 58 | ||||||||||||||||||||||
05 | 16.2 61 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 90 | 从西北方吹来的风 | 无风 | 14.6 58 | |||||||||||||||||||||
02 | 17.2 63 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 88 | 无风 | 无风 | 15.1 59 | |||||||||||||||||||||
| 2026年 8月 18日 星期二 | 23 | 19.5 67 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 75 | 从西南偏西方向吹来的风 | 无风 | 15.0 59 | ||||||||||||||||||||
22 | 20.8 69 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 68 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 由积云(或积雨云)形成的高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 30.0 18.6 | 14.6 58 | ||||||||||||||
21 | 23.6 74 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 0.0 0 0 0 | 54 | 无风 | 无风 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 由积云(或积雨云)形成的高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 30.0 18.6 | 13.8 57 | ||||||||||||||
20 | 25.8 78 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 45 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 32.5 91 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 由积云(或积雨云)形成的高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 50.0 31.1 | 12.9 55 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||
19 | 28.2 83 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 38 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 12.6 55 | |||||||||||||||||||||
18 | 30.3 87 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 33 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 12.3 54 | |||||||||||||||||||||
17 | 31.1 88 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 33 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 13.0 55 | |||||||||||||||||||||
16 | 31.8 89 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 31 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 12.6 55 | |||||||||||||||||||||
