查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 3月 21日 星期六 | 23:30 | 18.4 65 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 88 | 无风 | 无风 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 2.0 1.2 | 16.4 62 | ||||||||||
20:30 | 19.4 67 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 83 | 无风 | 无风 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 2.0 1.2 | 16.4 62 | |||||||||||
17:30 | 23.2 74 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 64 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 25.1 77 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 2.0 1.2 | 16.0 61 | ||||||||||
14:30 | 24.6 76 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 56 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 2.0 1.2 | 15.3 60 | |||||||||||
11:30 | 21.6 71 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 69 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 2.0 1.2 | 15.6 60 | |||||||||||
08:30 | 17.4 63 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 94 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 16.1 61 | 恶劣天气的破损层云或破损积云,或者两者都有(破损雨云);一般在层云或层雨云的下方 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 不透光高层云或层雨云 | 2.0 1.2 | 16.4 62 | 3.0 0.12 | 24 | |||||||||
05:30 | 17.0 63 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 96 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 不透光高层云或层雨云 | 1.0 0.6 | 16.3 61 | ||||||||||||
02:30 | 17.6 64 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 98 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 不透光高层云或层雨云 | 1.0 0.6 | 17.3 63 | ||||||||||||
| 2026年 3月 20日 星期五 | 23:30 | 18.4 65 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 92 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 不透光高层云或层雨云 | 2.0 1.2 | 17.1 63 | |||||||||||
