查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 12日 星期二 | 10 | 32.1 90 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 75 | 无风 | 无风 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 5.0 3.1 | 27.1 81 | ||||||||||
09 | 30.2 86 | 82 | 从东北方吹来的风 | 无风 | 26.8 80 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08 | 28.7 84 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 25.3 78 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||||
07 | 27.4 81 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 95 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 25.3 78 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 5.0 3.1 | 26.6 80 | ||||||||||
06 | 25.7 78 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 无风 | 25.3 78 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||||
04 | 25.5 78 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 99 | 无风 | 无风 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 6.0 3.7 | 25.3 78 | |||||||||||
03 | 25.7 78 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 无风 | 25.5 78 | 34.5 94 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||||
02 | 25.8 78 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 无风 | 25.5 78 | 34.5 94 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||||
01 | 26.1 79 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 95 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 8.0 5.0 | 25.2 77 | |||||||||||
00 | 26.7 80 | 89 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 24.7 76 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年 5月 11日 星期一 | 23 | 26.7 80 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 无风 | 25.5 78 | 34.5 94 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 26.9 80 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 89 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 不断变化的透亮高积云(经常为荚状云)散片;在一个或多个高度上 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 8.0 5.0 | 25.0 77 | |||||||||||
21 | 27.1 81 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 25.0 77 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 27.2 81 | 87 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 24.9 77 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 28.9 84 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 85 | 从西南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 薄雾 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 34.7 94 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 8.0 5.0 | 26.2 79 | 3.0 0.12 | 12 | ||||||||
18 | 29.1 84 | 87 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 26.8 80 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 29.7 85 | 86 | 无风 | 27.1 81 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | 29.4 85 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -2.4 -0.09 -3.2 -3.2 | 90 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 覆盖整个天空的卷层云 | 8.0 5.0 | 27.6 82 | 1.0 0.04 | 3 | |||||||||
15 | 28.1 83 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 无风 | 25.5 78 | 37.0 99 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | 26.6 80 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 无风 | 25.5 78 | 37.0 99 | 1.0 0.04 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 26.1 79 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 97 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雷暴较小或中度,无冰雹,但是在观测时有雨和/或雪 | 雷暴,有降水或无 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 4.0 2.5 | 25.5 78 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||
12 | 32.5 91 | 74 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 27.3 81 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 32.9 91 | 71 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 27.0 81 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 32.5 91 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 74 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 8.0 5.0 | 27.3 81 | ||||||||||||
