查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 3月 18日 星期三 | 11 | 12.4 54 | 574.3 22.61 765.67 765.67 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 43 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2.5 37 | 15.1 59 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 0.2 32 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||
08 | 6.4 44 | 573.8 22.59 765 765 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 65 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2.5 37 | 15.1 59 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 0.3 33 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
05 | 3.7 39 | 572.2 22.53 762.87 762.87 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 74 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 3.6 38 | 15.1 59 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 25.0 15.5 | -0.5 31 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||
02 | 8.1 47 | 573.1 22.56 764.07 764.07 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 51 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 14 米/秒 50 千米/小时 31 英里/小时 27 节 7 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 6.7 44 | 15.1 59 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | -1.4 29 | 0.1 | 12 | |||||||||||
| 2026年 3月 17日 星期二 | 23 | 9.9 50 | 573.3 22.57 764.34 764.34 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 44 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 14 米/秒 50 千米/小时 31 英里/小时 27 节 7 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 6.7 44 | 15.1 59 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | -1.8 29 | 0.1 | 12 | ||||||||||||
20 | 10.6 51 | 572.0 22.52 762.6 762.6 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 53 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 14 米/秒 50 千米/小时 31 英里/小时 27 节 7 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 6.7 44 | 15.1 59 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 1.2 34 | 0.1 | 12 | |||||||||||
17 | 11.9 53 | 571.7 22.51 762.2 762.2 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 53 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 6.7 44 | 15.1 59 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 28.0 17.4 | 2.6 37 | 0.1 | 12 | ||||||||||||
14 | 14.6 58 | 572.2 22.53 762.87 762.87 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 47 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 6.7 44 | 15.4 60 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 3.4 38 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
11 | 11.5 53 | 573.4 22.57 764.47 764.47 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 56 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 6.7 44 | 15.4 60 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 3.0 37 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
