أرشيف الأحوال الجوية في غاستونيا (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 23 تشرين الأول, الجمعة | 14:54 | 21 70 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 33 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 4 39 | |||
13:54 | 20 68 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 33 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
12:54 | 19 66 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 35 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
11:54 | 18 64 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 37 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
10:54 | 17 63 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 39 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
09:54 | 14 57 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 55 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
08:54 | 11 52 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 62 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
07:54 | 8 46 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 76 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
06:54 | 8 46 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 76 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
05:54 | 9 48 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 71 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
04:54 | 9 48 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 76 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
03:54 | 9 48 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 82 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
02:54 | 9 48 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 82 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
01:54 | 11 52 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 72 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
00:54 | 11 52 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 77 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
| 22 تشرين الأول, الخميس | 23:54 | 11 52 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 77 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
22:54 | 11 52 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 77 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
21:54 | 12 54 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 72 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
20:54 | 12 54 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
19:54 | 13 55 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 77 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
18:54 | 16 61 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 63 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
17:54 | 21 70 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 40 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
16:54 | 23 73 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 29 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
15:54 | 23 73 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 27 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
14:54 | 22 72 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 31 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
