أرشيف الأحوال الجوية في سيدي بلعباس
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 30 آب, الأحد | 13 | 33.2 92 | 722.1 28.43 962.72 962.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 45 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 10.0 6.2 | 19.6 67 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||
12 | 32.1 90 | 721.6 28.41 962.05 962.05 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 50 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 20.5 69 | ||||||||||||||||||||||
10 | 25.9 79 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 68 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 10.0 6.2 | 19.6 67 | |||||||||||||||
09 | 24.0 75 | 722.1 28.43 962.72 962.72 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 68 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 17.8 64 | ||||||||||||||||||||||
08 | 20.0 68 | 722.0 28.43 962.59 962.59 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 77 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 15.8 60 | ||||||||||||||||||||||
07 | 17.8 64 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 85 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 60%. 6/10. 5 أثمان | لم يلحظ أو لا يلحظ نمو في السحب. | 17.8 64 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية متوسطة ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة أو ركامية متوسطة على شكل خصل لها مظهر ركامي. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 10.0 6.2 | 15.3 60 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 24 | ||||||||||
06 | 18.5 65 | 721.2 28.39 961.52 961.52 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 81 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 15.1 59 | ||||||||||||||||||||||
05 | 18.6 65 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 15.6 60 | ||||||||||||||||||||||
04 | 19.8 68 | 721.2 28.39 961.52 961.52 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 80 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 16.2 61 | ||||||||||||||||||||||
03 | 20.8 69 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 81 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 17.4 63 | ||||||||||||||||||||||
02 | 20.6 69 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 82 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 17.4 63 | ||||||||||||||||||||||
01 | 21.8 71 | 721.7 28.41 962.19 962.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 83 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 18.8 66 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||||||
00 | 22.6 73 | 722.0 28.43 962.59 962.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 80 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||||
| 29 آب, السبت | 23 | 23.2 74 | 722.1 28.43 962.72 962.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 79 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 19.4 67 | |||||||||||||||||||||
21 | 24.8 77 | 721.7 28.41 962.19 962.19 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 18.6 65 | ||||||||||||||||||||||
20 | 26.6 80 | 721.3 28.4 961.65 961.65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 59 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 17.8 64 | ||||||||||||||||||||||
19 | 29.0 84 | 722.0 28.43 962.59 962.59 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 45 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | 33.8 93 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 20.0 12.4 | 15.9 61 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||||
18 | 31.6 89 | 720.8 28.38 960.99 960.99 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 42 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 17.2 63 | ||||||||||||||||||||||
17 | 33.0 91 | 720.8 28.38 960.99 960.99 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 40 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 17.6 64 | ||||||||||||||||||||||
15 | 33.5 92 | 721.6 28.41 962.05 962.05 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 38 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 17.5 64 | ||||||||||||||||||||||
14 | 32.6 91 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 39 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 17.0 63 | ||||||||||||||||||||||
13 | 30.4 87 | 723.2 28.47 964.19 964.19 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 29 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 10.5 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||||
