أرشيف الأحوال الجوية في اسكندر (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 15 كانون الأول, الاثنين | 20 | 25.6 78 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 90 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 8.0 5.0 | 23.8 75 | |||||||||||||
19 | 25.9 79 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 87 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 29.8 86 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 8.0 5.0 | 23.6 74 | ||||||||||||||
18 | 26.4 80 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 85 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 8.0 5.0 | 23.7 75 | ||||||||||||||
17 | 27.1 81 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 84 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 9.0 5.6 | 24.1 75 | ||||||||||||||
15 | 27.4 81 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 80 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 9.0 5.6 | 23.7 75 | |||||||||||||||
14 | 27.4 81 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 80 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 9.0 5.6 | 23.6 74 | ||||||||||||||
13 | 28.6 83 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 74 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 9.0 5.6 | 23.5 74 | ||||||||||||||
11 | 28.7 84 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 76 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 9.0 5.6 | 24.1 75 | ||||||||||||||
10 | 27.1 81 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 84 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية مزنية من النوع الأصلع يمكن أن ترافقها سحب ركامية أو ركامية طبقية أو طبقية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 9.0 5.6 | 24.1 75 | ||||||||||||||
09 | 26.2 79 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 87 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية مزنية من النوع الأصلع يمكن أن ترافقها سحب ركامية أو ركامية طبقية أو طبقية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 8.0 5.0 | 23.9 75 | ||||||||||||||
08 | 26.9 80 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 84 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 10.0 6.2 | 23.9 75 | ||||||||||||||
07 | 24.6 76 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 94 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر (غير متجمد) غير غزير. | مطر. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | 23.8 75 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 7.0 4.4 | 23.5 74 | آثار الهطول آثار الهطول | 24 | ||||||||
06 | 24.0 75 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 100%. 10/10. 8 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 8.0 5.0 | 23.0 73 | ||||||||||||||
05 | 23.8 75 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 0.0 0 0 0 | 95 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 6.0 3.7 | 23.0 73 | ||||||||||||||
04 | 24.0 75 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 92 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 6.0 3.7 | 22.7 73 | ||||||||||||||
03 | 24.2 76 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 92 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 6.0 3.7 | 22.8 73 | ||||||||||||||
02 | 24.4 76 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 91 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 5.0 3.1 | 22.9 73 | ||||||||||||||
01 | 24.6 76 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 91 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 6.0 3.7 | 23.1 74 | ||||||||||||||
00 | 25.0 77 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 88 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 7.0 4.4 | 22.8 73 | ||||||||||||||
| 14 كانون الأول, الأحد | 23 | 25.3 78 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 90 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 7.0 4.4 | 23.6 74 | |||||||||||||
22 | 25.6 78 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 7.0 4.4 | 24.5 76 | ||||||||||||||
21 | 25.6 78 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 92 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 7.0 4.4 | 24.2 76 | ||||||||||||||
20 | 25.6 78 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 92 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 7.0 4.4 | 24.2 76 | ||||||||||||||
