Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 16 листопада, понеділок | 02 | -8.7 16 | 643.7 25.34 858.2 858.2 | 773.5 30.45 1031.25 1031.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 79 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | -11.7 11 | ||||||||||||||
| 15 листопада, неділя | 23 | -6.1 21 | 643.8 25.35 858.33 858.33 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 0.0 0 0 0 | 95 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 50%. 5/10. 4 окти | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | -6.8 20 | |||||||||||||
20 | -3.8 25 | 643.8 25.35 858.33 858.33 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 78 | Вітер, що дме із заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 11 м/с 40 км/год 25 миль/год 21 миля/год 6 Бфрт | 12 м/с 43 км/год 27 миль/год 23 вузли 6 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Сніг і/або інші види твердих опадів | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | -1.9 29 | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | -7.2 19 | 1.0 0.04 | 12 | ||||||||
17 | -2.3 28 | 643.1 25.32 857.4 857.4 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Опади у полі зору, що досягають поверхні землі або моря на відстані більше 5 км від станції. | Сніг і/або інші види твердих опадів | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | -2.3 28 | |||||||||||||
14 | -2.4 28 | 643.4 25.33 857.8 857.8 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 100 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Сніг не має зливовий характер. | Сніг і/або інші види твердих опадів | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | -2.4 28 | |||||||||||||
11 | -2.5 28 | 644.4 25.37 859.13 859.13 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 94 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Сніг безперервний слабкий в термін спостереження. | Сніг і/або інші види твердих опадів | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | 4.0 2.5 | -3.3 26 | ||||||||||||
08 | -3.9 25 | 644.2 25.36 858.86 858.86 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 86 | Вітер, що дме з північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | -4.3 24 | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | -6.0 21 | ||||||||||||||
05 | -2.6 27 | 643.9 25.35 858.46 858.46 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 73 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 40%. 4/10. 3 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | -6.8 20 | |||||||||||||||
02 | -2.1 28 | 644.5 25.37 859.26 859.26 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 69 | Штиль, безвітря | Штиль | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 40%. 4/10. 3 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | -7.0 19 | |||||||||||||||
