Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 27 червня, субота | 23 | 20.4 69 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 80 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Хмари в цілому розсіюються або стають менш розвиненими. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Високо-купчасті, що утворилися з купчастих (або купчасто-дощових). | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 65.0 40.4 | 16.8 62 | ||||||||||||
22 | 21.6 71 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Мряка (незамерзаюча) або снігові зерна. | 50.0 31.1 | 16.8 62 | ||||||||||||||||||||
21 | 23.3 74 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 64 | Вітер, що дме з півдня | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 50.0 31.1 | 16.1 61 | |||||||||||||||||||||
20 | 24.7 76 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 62 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 20.9 70 | 28.2 83 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 60%. 6/10. 5 окт | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 65.0 40.4 | 16.9 62 | Опадів немає Опадів немає | 12 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
19 | 26.4 80 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 53 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 35.0 21.8 | 16.0 61 | |||||||||||||||||||||
18 | 26.6 80 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 50 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 30.0 18.6 | 15.3 60 | |||||||||||||||||||||
17 | 26.9 80 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 46 | Вітер, що дме з півдня | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 65.0 40.4 | 14.3 58 | |||||||||||||||
16 | 28.0 82 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 46 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 30.0 18.6 | 15.3 60 | |||||||||||||||||||||
15 | 27.5 82 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 46 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 26.0 16.2 | 14.8 59 | |||||||||||||||||||||
14 | 25.6 78 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 56 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 65.0 40.4 | 16.2 61 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||
13 | 25.8 78 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 58 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 30.0 18.6 | 16.9 62 | |||||||||||||||||||||
12 | 25.8 78 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 57 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 30.0 18.6 | 16.6 62 | |||||||||||||||||||||
11 | 24.7 76 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 60 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 65.0 40.4 | 16.4 62 | |||||||||||||||
10 | 24.1 75 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 60 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 30.0 18.6 | 15.8 60 | |||||||||||||||||||||
09 | 21.4 71 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 68 | Вітер, що дме з південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 29.0 18.0 | 15.2 59 | |||||||||||||||||||||
08 | 21.0 70 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 70 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | 15.8 60 | 21.3 70 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 50%. 5/10. 4 окти | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 65.0 40.4 | 15.3 60 | Опадів немає Опадів немає | 12 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
07 | 18.6 65 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 76 | Вітер, що дме з північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 29.0 18.0 | 14.3 58 | |||||||||||||||||||||
06 | 16.9 62 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 84 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 35.0 21.8 | 14.2 58 | |||||||||||||||||||||
05 | 16.2 61 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 84 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 30.0 18.6 | 13.5 56 | |||||||||||||||||||||
04 | 15.9 61 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 85 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 30.0 18.6 | 13.4 56 | |||||||||||||||||||||
03 | 16.5 62 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 82 | Вітер, що дме із заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 28.0 17.4 | 13.4 56 | |||||||||||||||||||||
02 | 17.0 63 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 78 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 35.0 21.8 | 13.1 56 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||||||
01 | 17.2 63 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 79 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Мряка (незамерзаюча) або снігові зерна. | 40.0 24.9 | 13.5 56 | ||||||||||||||||||||
00 | 18.2 65 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 75 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Мряка незамерзаюча слабка. | 23.0 14.3 | 13.7 57 | ||||||||||||||||||||
