Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 15 листопада, неділя | 20 | 7.1 45 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 93 | Вітер, що дме з півдня | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 17.0 10.6 | 6.0 43 | ||||||||||||||||||||
17 | 7.5 46 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 87 | Вітер, що дме з півдня | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 14.0 8.7 | 5.5 42 | |||||||||||||||||||||
16 | 7.6 46 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 84 | Вітер, що дме з півдня | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 71.0 44.1 | 5.1 41 | ||||||||||||||||
15 | 7.9 46 | 736.5 29 981.92 981.92 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 81 | Вітер, що дме з півдня | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 17.0 10.6 | 4.8 41 | |||||||||||||||||||||
14 | 8.1 47 | 736.7 29 982.19 982.19 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 65 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 50.0 31.1 | 1.9 35 | |||||||||||||||||||||
13 | 8.1 47 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 65 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перисто-шаруваті, не поширюються по небу і не покривають його повністю. | 71.0 44.1 | 1.9 35 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Поверхня грунту сира (вода застоюється на поверхні і утворює малі чи великі калюжі). | ||||||||||||
12 | 8.0 46 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 65 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Свіжий вітер (8 м/с) (29 км/год) (18 миль/год) (16 вузлів) (5 Бфрт) | 35.0 21.8 | 1.8 35 | |||||||||||||||||||||
11 | 7.5 46 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 67 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Свіжий вітер (8 м/с) (29 км/год) (18 миль/год) (16 вузлів) (5 Бфрт) | 45.0 28.0 | 1.6 35 | |||||||||||||||||||||
09 | 6.9 44 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 75 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 35.0 21.8 | 2.8 37 | |||||||||||||||||||||
08 | 6.4 44 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 79 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 45.0 28.0 | 3.0 37 | |||||||||||||||||||||
06 | 5.9 43 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 76 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 50.0 31.1 | 2.0 36 | |||||||||||||||||||||
05 | 5.8 42 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 76 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 50.0 31.1 | 1.9 35 | |||||||||||||||||||||
04 | 5.8 42 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 78 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 50.0 31.1 | 2.3 36 | |||||||||||||||||||||
03 | 5.7 42 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 80 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 50.0 31.1 | 2.4 36 | |||||||||||||||||||||
02 | 3.9 39 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 90 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 50.0 31.1 | 2.4 36 | |||||||||||||||||||||
01 | 4.7 40 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 82 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 50.0 31.1 | 1.9 35 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||||||
00 | 3.2 38 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 97 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 40.0 24.9 | 2.8 37 | |||||||||||||||||||||
| 14 листопада, субота | 23 | 2.1 36 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 100 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 40.0 24.9 | 2.1 36 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.6 33 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 100 | Вітер, що дме з північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шаруваті розірвані або купчасті розірвані хмари поганої погоди, або ті й інші разом (розірвано-дощові); зазвичай розташовані під шаруватими або шарувато-дощовими хмарами. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1500-2000 4921-6562 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 71.0 44.1 | 0.6 33 | ||||||||||||||||
21 | 1.1 34 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 100 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 30.0 18.6 | 1.1 34 | |||||||||||||||||||||
20 | 1.6 35 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 99 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 50.0 31.1 | 1.5 35 | |||||||||||||||||||||
