Архів погоди в Норрчепінґу
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 18 вересня, п'ятниця | 22 | 12.2 54 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 78 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | 45.0 28.0 | 8.4 47 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||||
20 | 13.8 57 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 72 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | Лівні або опади, що переміщуються. | Явище, пов'язане з перенесенням вітром твердих частинок, видимість знижена. | 13.7 57 | 18.9 66 | 50.0 31.1 | 8.8 48 | 0.8 0.03 | 12 | |||||||||||||
19 | 14.1 57 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 74 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | Лівні або опади, що переміщуються. | Явище, пов'язане з перенесенням вітром твердих частинок, видимість знижена. | 50.0 31.1 | 9.4 49 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||||
18 | 14.9 59 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 73 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Дощ (незамерзаючий). | Лівні або опади, що переміщуються. | Явище, пов'язане з перенесенням вітром твердих частинок, видимість знижена. | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 50.0 31.1 | 10.0 50 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||
17 | 14.6 58 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 72 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Дощ (незамерзаючий). | Лівні або опади, що переміщуються. | Явище, пов'язане з перенесенням вітром твердих частинок, видимість знижена. | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 9.5 49 | 0.3 0.01 | 1 | |||||||||||||
16 | 16.9 62 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 61 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Дощ (незамерзаючий). | Лівні або опади, що переміщуються. | Явище, пов'язане з перенесенням вітром твердих частинок, видимість знижена. | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 9.4 49 | Сліди опадів Сліди опадів | 1 | |||||||||||||
15 | 16.7 62 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 76 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 11 м/с 40 км/год 25 миль/год 21 миля/год 6 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Зливовий дощ або дощ з перервами слабкий. | Лівні або опади, що переміщуються. | Явище, пов'язане з перенесенням вітром твердих частинок, видимість знижена. | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 12.4 54 | 0.4 0.02 | 1 | |||||||||||||
14 | 16.9 62 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 60 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 50%. 5/10. 4 окти | Дощ (незамерзаючий). | Лівні або опади, що переміщуються. | Дощ. | 1000-1500 3281-4921 | 40.0 24.9 | 9.1 48 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||
13 | 17.0 63 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 59 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 8.9 48 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
12 | 16.3 61 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 59 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 8.3 47 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
11 | 16.7 62 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 56 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 7.9 46 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
10 | 15.3 60 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 66 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 50%. 5/10. 4 окти | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 8.9 48 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
09 | 14.8 59 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 72 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | 300-600 984-1968 | 26.0 16.2 | 9.8 50 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
08 | 14.0 57 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 81 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 12.3 54 | 14.6 58 | 300-600 984-1968 | 45.0 28.0 | 10.8 51 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||
07 | 13.4 56 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 89 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 11.6 53 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
06 | 13.1 56 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 91 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | 11.7 53 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
05 | 12.8 55 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 91 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 200-300 656-984 | 50.0 31.1 | 11.4 53 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
04 | 12.6 55 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 89 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 10.9 52 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
03 | 12.4 54 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 89 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 10.6 51 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
02 | 12.8 55 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 87 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Дощ (незамерзаючий). | Лівні або опади, що переміщуються. | Дощ. | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 10.6 51 | Сліди опадів Сліди опадів | 1 | |||||||||||||
01 | 12.7 55 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 87 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Зливовий дощ або дощ з перервами слабкий. | Лівні або опади, що переміщуються. | Дощ. | 1500-2000 4921-6562 | 40.0 24.9 | 10.5 51 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||
00 | 13.0 55 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 82 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Дощ (незамерзаючий). | Лівні або опади, що переміщуються. | Дощ. | 1000-1500 3281-4921 | 12.0 7.5 | 9.9 50 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||
| 17 вересня, четвер | 23 | 13.2 56 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 77 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Дощ (незамерзаючий). | Лівні або опади, що переміщуються. | Дощ. | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 9.2 49 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||
22 | 13.5 56 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 70 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Дощ незамерзаючий слабкий. | Дощ. | 2000-2500 6562-8202 | 45.0 28.0 | 8.1 47 | Сліди опадів Сліди опадів | 1 | ||||||||||||||
