Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 20 липня, понеділок | 21 | 21.4 71 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 80 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 16 м/с 58 км/год 36 миль/год 31 миля/год 7 Бфрт | 16 м/с 58 км/год 36 миль/год 31 миля/год 7 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 17.8 64 | Опадів немає Опадів немає | 3 | |||||||||||
19 | 25.6 78 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 62 | Вітер, що дме з півдня | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 16 м/с 58 км/год 36 миль/год 31 миля/год 7 Бфрт | 16 м/с 58 км/год 36 миль/год 31 миля/год 7 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 17.7 64 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||
18 | 27.5 82 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 55 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 16 м/с 58 км/год 36 миль/год 31 миля/год 7 Бфрт | 18 м/с 65 км/год 40 миль/год 35 вузлів 8 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | 32.4 90 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 17.7 64 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||
17 | 28.3 83 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 54 | Вітер, що дме з південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 15 м/с 54 км/год 34 милі/год 29 вузлів 7 Бфрт | 17 м/с 61 км/год 38 миль/год 33 вузли 7 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 18.1 65 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||
16 | 30.1 86 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 50 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 17 м/с 61 км/год 38 миль/год 33 вузли 7 Бфрт | 17 м/с 61 км/год 38 миль/год 33 вузли 7 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 18.4 65 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||
15 | 31.6 89 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 47 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 14 м/с 50 км/год 31 миля/год 27 вузлів 7 Бфрт | 14 м/с 50 км/год 31 миля/год 27 вузлів 7 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 18.8 66 | Опадів немає Опадів немає | 3 | ||||||||||||
14 | 31.3 88 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 48 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 13 м/с 47 км/год 29 миль/год 25 вузлів 6 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 19.1 66 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||
13 | 30.5 87 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 50 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 13 м/с 47 км/год 29 миль/год 25 вузлів 6 Бфрт | 13 м/с 47 км/год 29 миль/год 25 вузлів 6 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 19.0 66 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||
12 | 28.0 82 | 731.4 28.8 975.12 975.12 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 58 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 19.0 66 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||
11 | 25.3 78 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 67 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 18.8 66 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||
10 | 22.3 72 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 81 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 9 м/с 32 км/год 20 миль/год 17 вузлів 5 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 7.0 4.4 | 18.8 66 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||
09 | 20.7 69 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Димка. | Шаруваті тумановидні або шаруваті розірвані, або ті й інші, але не належать до хмар поганої погоди. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 300-600 984-1968 | 5.0 3.1 | 18.8 66 | Опадів немає Опадів немає | 3 | ||||||||||||
08 | 19.4 67 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 96 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Димка. | Шаруваті тумановидні або шаруваті розірвані, або ті й інші, але не належать до хмар поганої погоди. | 60%. 6/10. 5 окт | 100-200 328-656 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 2.0 1.2 | 18.7 66 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||
07 | 19.1 66 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 98 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шаруваті тумановидні або шаруваті розірвані, або ті й інші, але не належать до хмар поганої погоди. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 50-100 164-328 | 2.0 1.2 | 18.8 66 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||
