Архив погоды в Керикери (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 7 октября, среда | 15 | 20.7 69 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 48 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 9.3 49 | |||||||||||||||||
14 | 19.5 67 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 55 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 10.3 51 | ||||||||||||||||||||
13 | 19.5 67 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 51 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 9.0 48 | ||||||||||||||||||||
12 | 19.0 66 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 48 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 6.8 44 | 20.0 12.4 | 7.6 46 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 17.8 64 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 53 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 6.8 44 | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 8.0 46 | |||||||||||||||||||
10 | 16.3 61 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 62 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 9.0 48 | ||||||||||||||||||||
09 | 14.2 58 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 0.0 0 0 0 | 74 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 20.0 12.4 | 9.5 49 | |||||||||||||||||||
08 | 11.8 53 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 91 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 10.0 6.2 | 10.3 51 | |||||||||||||||||||||
07 | 8.9 48 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 97 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 10.0 6.2 | 8.5 47 | |||||||||||||||||||||
06 | 7.4 45 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 0.0 0 0 0 | 99 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 20.0 12.4 | 7.2 45 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||||||
05 | 7.1 45 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 98 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 20.0 12.4 | 6.8 44 | |||||||||||||||||||||
04 | 7.8 46 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 97 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 20.0 12.4 | 7.4 45 | |||||||||||||||||||||
03 | 8.6 47 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 97 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 20.0 12.4 | 8.2 47 | |||||||||||||||||||
02 | 7.8 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 96 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 20.0 12.4 | 7.2 45 | |||||||||||||||||||||
01 | 9.0 48 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 95 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 20.0 12.4 | 8.3 47 | |||||||||||||||||||||
00 | 9.6 49 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 94 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 17.8 64 | 20.0 12.4 | 8.6 47 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||
| 6 октября, вторник | 23 | 9.7 49 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 93 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 17.8 64 | 20.0 12.4 | 8.6 47 | |||||||||||||||||||
22 | 10.2 50 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 91 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||
21 | 11.2 52 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 88 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 20.0 12.4 | 9.3 49 | |||||||||||||||||||
20 | 12.9 55 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 81 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 9.6 49 | ||||||||||||||||||||
19 | 13.7 57 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 77 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 9.7 49 | ||||||||||||||||||||
18 | 14.9 59 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 74 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 10.2 50 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||
17 | 15.3 60 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 73 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||
16 | 16.2 61 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 65 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 9.6 49 | ||||||||||||||||||||
15 | 17.4 63 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 55 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Никаких особых явлений погоды не наблюдалось. | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 8.2 47 | ||||||||||||||||||
