Wetterarchiv in Matsumoto (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 4 Oktober, Sonntag | 17:00 | 16 61 | 707.2 27.84 942.86 942.86 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 77 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4800 m15744 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4800 m15744 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4800 m15744 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | |||
16:00 | 17 63 | 707.4 27.85 943.12 943.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 73 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
15:00 | 17 63 | 707.4 27.85 943.12 943.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 68 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
14:00 | 17 63 | 707.4 27.85 943.12 943.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 68 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4200 m13776 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4200 m13776 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4200 m13776 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
13:00 | 17 63 | 707.4 27.85 943.12 943.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 68 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 750 m2460 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4200 m13776 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 750 m2460 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4200 m13776 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 750 m2460 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4200 m13776 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
12:00 | 17 63 | 707.4 27.85 943.12 943.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 68 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 600 m1968 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
11:00 | 17 63 | 708.1 27.88 944.06 944.06 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 68 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 450 m1476 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 600 m1968 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5100 m16728 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 450 m1476 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 600 m1968 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5100 m16728 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 450 m1476 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 600 m1968 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5100 m16728 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
10:00 | 16 61 | 708.6 27.9 944.72 944.72 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 72 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
09:00 | 14 57 | 708.2 27.88 944.19 944.19 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 82 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 150 m492 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
08:30 | 14 57 | 709.0 27.91 945.26 945.26 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 82 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
| 3 Oktober, Samstag | 18:00 | 16 61 | 708.6 27.9 944.72 944.72 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 68 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1800 m5904 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1800 m5904 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1800 m5904 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | |||
17:00 | 17 63 | 708.8 27.91 944.99 944.99 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 59 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1050 m3444 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
