查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 8月 23日 星期日 | 22:56 | 17 63 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 83 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 14 57 | |||
21:56 | 17 63 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 83 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
20:56 | 21 70 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 60 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
19:56 | 23 73 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 50 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
18:56 | 25 77 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 44 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
17:56 | 26 79 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 42 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 12 54 | |||
16:56 | 26 79 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 54 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
16:31 | 24 75 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 57 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 2850 米9348 英尺, 多云 (60-90%) 3300 米10824 英尺 多云 (6/10-9/10) 2850 米9348 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3300 米10824 英尺 多云 (5-7 1/8) 2850 米9348 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3300 米10824 英尺 | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
16:16 | 23 73 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 57 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 雷暴 | 多云 (60-90%) 2850 米9348 英尺, 多云 (60-90%) 3300 米10824 英尺 多云 (6/10-9/10) 2850 米9348 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3300 米10824 英尺 多云 (5-7 1/8) 2850 米9348 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3300 米10824 英尺 | 16.0 9.9 | 14 57 | |||
15:56 | 24 75 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 61 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1170 米3838 英尺, 少云 (10-30%) 2400 米7872 英尺, 少云 (10-30%) 3300 米10824 英尺 少云 (1/10-3/10) 1170 米3838 英尺, 少云 (1/10-3/10) 2400 米7872 英尺, 少云 (1/10-3/10) 3300 米10824 英尺 少云 (1-2 1/8) 1170 米3838 英尺, 少云 (1-2 1/8) 2400 米7872 英尺, 少云 (1-2 1/8) 3300 米10824 英尺 | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
14:56 | 25 77 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 61 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺 | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
14:14 | 22 72 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 78 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | |||
14:03 | 21 70 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 78 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 15 米/秒 54 千米/小时 34 英里/小时 29 节 7 蒲福风级 | 强度雨 | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 3.2 2.0 | 17 63 | ||
13:56 | 24 75 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 61 | 从西方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 15 米/秒 54 千米/小时 34 英里/小时 29 节 7 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 1410 米4625 英尺, 疏云 (40-50%) 1800 米5904 英尺, 多云 (60-90%) 2250 米7380 英尺 少云 (1/10-3/10) 1410 米4625 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1800 米5904 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2250 米7380 英尺 少云 (1-2 1/8) 1410 米4625 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1800 米5904 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2250 米7380 英尺 | 11.2 7.0 | 16 61 | |||
12:56 | 26 79 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 54 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 9 米/秒 32 千米/小时 20 英里/小时 17 节 5 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 1230 米4034 英尺, 疏云 (40-50%) 1500 米4920 英尺, 多云 (60-90%) 1950 米6396 英尺 少云 (1/10-3/10) 1230 米4034 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1500 米4920 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1950 米6396 英尺 少云 (1-2 1/8) 1230 米4034 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1500 米4920 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1950 米6396 英尺 | 16.0 9.9 | 16 61 | |||
11:56 | 24 75 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 65 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 疏云 (40-50%) 960 米3149 英尺 疏云 (4/10-5/10) 960 米3149 英尺 疏云 (3-4 1/8) 960 米3149 英尺 | 16.0 9.9 | 17 63 | |||
10:56 | 23 73 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 多云 (60-90%) 660 米2165 英尺, 多云 (60-90%) 810 米2657 英尺, 多云 (60-90%) 1110 米3641 英尺 多云 (6/10-9/10) 660 米2165 英尺, 多云 (6/10-9/10) 810 米2657 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1110 米3641 英尺 多云 (5-7 1/8) 660 米2165 英尺, 多云 (5-7 1/8) 810 米2657 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1110 米3641 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | |||
10:45 | 23 73 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 疏云 (40-50%) 600 米1968 英尺, 多云 (60-90%) 840 米2755 英尺, 多云 (60-90%) 1050 米3444 英尺 疏云 (4/10-5/10) 600 米1968 英尺, 多云 (6/10-9/10) 840 米2755 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1050 米3444 英尺 疏云 (3-4 1/8) 600 米1968 英尺, 多云 (5-7 1/8) 840 米2755 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1050 米3444 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | |||
09:56 | 21 70 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 83 | 风向多变 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 360 米1181 英尺 疏云 (4/10-5/10) 360 米1181 英尺 疏云 (3-4 1/8) 360 米1181 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
08:56 | 19 66 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 94 | 风向多变 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 360 米1181 英尺, 阴天 (100%) 900 米2952 英尺 多云 (6/10-9/10) 360 米1181 英尺, 阴天 (10/10) 900 米2952 英尺 多云 (5-7 1/8) 360 米1181 英尺, 阴天 (8 1/8) 900 米2952 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
07:56 | 18 64 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 11.2 7.0 | 17 63 | ||||
06:56 | 17 63 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 100 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 9.6 6.0 | 17 63 | |||
05:56 | 17 63 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 100 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
05:54 | 17 63 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 100 | 无风 | 无风 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
05:35 | 17 63 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 100 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 60 米197 英尺, 阴天 (100%) 180 米590 英尺 多云 (6/10-9/10) 60 米197 英尺, 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 多云 (5-7 1/8) 60 米197 英尺, 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
05:26 | 17 63 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 100 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 14.4 9.0 | 17 63 | ||||
04:56 | 18 64 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 94 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 210 米689 英尺 多云 (6/10-9/10) 210 米689 英尺 多云 (5-7 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
03:56 | 18 64 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 94 | 无风 | 无风 | 多云 (60-90%) 210 米689 英尺 多云 (6/10-9/10) 210 米689 英尺 多云 (5-7 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
03:50 | 18 64 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 94 | 无风 | 无风 | 多云 (60-90%) 210 米689 英尺, 多云 (60-90%) 870 米2854 英尺 多云 (6/10-9/10) 210 米689 英尺, 多云 (6/10-9/10) 870 米2854 英尺 多云 (5-7 1/8) 210 米689 英尺, 多云 (5-7 1/8) 870 米2854 英尺 | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
03:12 | 18 64 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | 无风 | 无风 | 少云 (10-30%) 210 米689 英尺, 疏云 (40-50%) 330 米1082 英尺 少云 (1/10-3/10) 210 米689 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 330 米1082 英尺 少云 (1-2 1/8) 210 米689 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 330 米1082 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
02:56 | 18 64 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
01:56 | 18 64 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 100 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 2700 米8856 英尺, 多云 (60-90%) 3300 米10824 英尺 少云 (1/10-3/10) 2700 米8856 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3300 米10824 英尺 少云 (1-2 1/8) 2700 米8856 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3300 米10824 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | |||
01:03 | 19 66 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 94 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 强度雨,轻雾 | 阴天 (100%) 2400 米7872 英尺 阴天 (10/10) 2400 米7872 英尺 阴天 (8 1/8) 2400 米7872 英尺 | 8.0 5.0 | 18 64 | |||
00:56 | 18 64 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | 无风 | 无风 | 强度雨,轻雾 | 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺, 阴天 (100%) 3000 米9840 英尺 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺, 阴天 (10/10) 3000 米9840 英尺 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺, 阴天 (8 1/8) 3000 米9840 英尺 | 4.0 2.5 | 18 64 | |||
00:03 | 19 66 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 雨 | 疏云 (40-50%) 1950 米6396 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺, 阴天 (100%) 3300 米10824 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1950 米6396 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺, 阴天 (10/10) 3300 米10824 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1950 米6396 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺, 阴天 (8 1/8) 3300 米10824 英尺 | 11.2 7.0 | 18 64 | |||
| 2026年 8月 22日 星期六 | 23:56 | 19 66 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 88 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | (机场)附近雷暴,雨 | 疏云 (40-50%) 1140 米3739 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺, 阴天 (100%) 3300 米10824 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1140 米3739 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺, 阴天 (10/10) 3300 米10824 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1140 米3739 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺, 阴天 (8 1/8) 3300 米10824 英尺 | 12.8 8.0 | 17 63 | ||
23:47 | 19 66 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | (机场)附近雷暴,雨,轻雾 | 少云 (10-30%) 480 米1574 英尺, 多云 (60-90%) 1080 米3542 英尺, 阴天 (100%) 2400 米7872 英尺 少云 (1/10-3/10) 480 米1574 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1080 米3542 英尺, 阴天 (10/10) 2400 米7872 英尺 少云 (1-2 1/8) 480 米1574 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1080 米3542 英尺, 阴天 (8 1/8) 2400 米7872 英尺 | 8.0 5.0 | 17 63 | |||
23:38 | 19 66 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 88 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 强度雷暴,雨,轻雾 | 少云 (10-30%) 450 米1476 英尺, 多云 (60-90%) 1020 米3346 英尺, 阴天 (100%) 2100 米6888 英尺 少云 (1/10-3/10) 450 米1476 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1020 米3346 英尺, 阴天 (10/10) 2100 米6888 英尺 少云 (1-2 1/8) 450 米1476 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1020 米3346 英尺, 阴天 (8 1/8) 2100 米6888 英尺 | 3.2 2.0 | 17 63 | |||
23:30 | 19 66 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 强度雷暴,雨,轻雾 | 少云 (10-30%) 510 米1673 英尺, 多云 (60-90%) 720 米2362 英尺, 阴天 (100%) 1290 米4231 英尺 少云 (1/10-3/10) 510 米1673 英尺, 多云 (6/10-9/10) 720 米2362 英尺, 阴天 (10/10) 1290 米4231 英尺 少云 (1-2 1/8) 510 米1673 英尺, 多云 (5-7 1/8) 720 米2362 英尺, 阴天 (8 1/8) 1290 米4231 英尺 | 2.0 1.2 | 18 64 | ||
23:26 | 21 70 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 强度雷暴,雨,轻雾 | 疏云 (40-50%) 510 米1673 英尺, 多云 (60-90%) 840 米2755 英尺, 阴天 (100%) 1350 米4428 英尺 疏云 (4/10-5/10) 510 米1673 英尺, 多云 (6/10-9/10) 840 米2755 英尺, 阴天 (10/10) 1350 米4428 英尺 疏云 (3-4 1/8) 510 米1673 英尺, 多云 (5-7 1/8) 840 米2755 英尺, 阴天 (8 1/8) 1350 米4428 英尺 | 4.0 2.5 | 18 64 | ||
23:19 | 21 70 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 83 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雷暴,雨 | 少云 (10-30%) 570 米1870 英尺, 疏云 (40-50%) 900 米2952 英尺, 阴天 (100%) 1350 米4428 英尺 少云 (1/10-3/10) 570 米1870 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 900 米2952 英尺, 阴天 (10/10) 1350 米4428 英尺 少云 (1-2 1/8) 570 米1870 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 900 米2952 英尺, 阴天 (8 1/8) 1350 米4428 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | |||
23:12 | 21 70 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 83 | 无风 | 无风 | (机场)附近雷暴 | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺, 多云 (60-90%) 1350 米4428 英尺, 阴天 (100%) 1500 米4920 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1350 米4428 英尺, 阴天 (10/10) 1500 米4920 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1350 米4428 英尺, 阴天 (8 1/8) 1500 米4920 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | |||
22:56 | 22 72 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 78 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 1500 米4920 英尺 阴天 (10/10) 1500 米4920 英尺 阴天 (8 1/8) 1500 米4920 英尺 | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
