查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 5月 4日 星期一 | 15:00 | 20 68 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 49 | 从西方吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 15 米/秒 54 千米/小时 34 英里/小时 29 节 7 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 2100 米6888 英尺, 多云 (60-90%) 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 2100 米6888 英尺, 多云 (6/10-9/10) 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 2100 米6888 英尺, 多云 (5-7 1/8) | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||
14:00 | 21 70 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 46 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 5400 米17712 英尺, 多云 (60-90%) 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 5400 米17712 英尺, 多云 (6/10-9/10) 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 5400 米17712 英尺, 多云 (5-7 1/8) | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
13:00 | 20 68 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 46 | 从西方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 14 米/秒 50 千米/小时 31 英里/小时 27 节 7 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 5400 米17712 英尺, 多云 (60-90%) 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 5400 米17712 英尺, 多云 (6/10-9/10) 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 5400 米17712 英尺, 多云 (5-7 1/8) | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | |||
12:00 | 21 70 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 46 | 从西南偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 16 米/秒 58 千米/小时 36 英里/小时 31 英里/小时 7 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 5400 米17712 英尺, 多云 (60-90%) 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 5400 米17712 英尺, 多云 (6/10-9/10) 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 5400 米17712 英尺, 多云 (5-7 1/8) | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | |||
11:00 | 20 68 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 56 | 从西方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 2400 米7872 英尺, 多云 (60-90%) 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 2400 米7872 英尺, 多云 (6/10-9/10) 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 2400 米7872 英尺, 多云 (5-7 1/8) | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
10:00 | 20 68 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 60 | 从西方吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
09:00 | 19 66 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 68 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 450 米1476 英尺, 疏云 (40-50%) 900 米2952 英尺, 多云 (60-90%) 2100 米6888 英尺 少云 (1/10-3/10) 450 米1476 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 900 米2952 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2100 米6888 英尺 少云 (1-2 1/8) 450 米1476 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 900 米2952 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2100 米6888 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
08:00 | 18 64 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 73 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 450 米1476 英尺, 多云 (60-90%) 1500 米4920 英尺 少云 (1/10-3/10) 450 米1476 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1500 米4920 英尺 少云 (1-2 1/8) 450 米1476 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
| 2026年 5月 3日 星期日 | 19:00 | 18 64 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 94 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨,轻雾 | 少云 (10-30%) 180 米590 英尺, 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺, 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 180 米590 英尺, 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 180 米590 英尺, 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 5.0 3.1 | 17 63 | ||
18:00 | 18 64 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 94 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 少云 (10-30%) 300 米984 英尺, 多云 (60-90%) 1050 米3444 英尺 少云 (1/10-3/10) 300 米984 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1050 米3444 英尺 少云 (1-2 1/8) 300 米984 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | |||
17:00 | 20 68 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 少云 (10-30%) 600 米1968 英尺, 多云 (60-90%) 1050 米3444 英尺 少云 (1/10-3/10) 600 米1968 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1050 米3444 英尺 少云 (1-2 1/8) 600 米1968 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | |||
16:00 | 20 68 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺, 多云 (60-90%) 1350 米4428 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1350 米4428 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1350 米4428 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | |||
15:00 | 21 70 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 64 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 1500 米4920 英尺, 多云 (60-90%) 2100 米6888 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1500 米4920 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2100 米6888 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1500 米4920 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2100 米6888 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | |||
