查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 8月 31日 星期一 | 17:50 | 20 68 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 56 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | |||
17:20 | 21 70 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 53 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
16:50 | 21 70 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 53 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
16:20 | 22 72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 53 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
15:50 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 53 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1170 米3838 英尺 少云 (1/10-3/10) 1170 米3838 英尺 少云 (1-2 1/8) 1170 米3838 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
15:20 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 50 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1170 米3838 英尺, 疏云 (40-50%) 1440 米4723 英尺 少云 (1/10-3/10) 1170 米3838 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1440 米4723 英尺 少云 (1-2 1/8) 1170 米3838 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1440 米4723 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
14:50 | 23 73 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 50 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺, 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
14:20 | 21 70 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 57 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1080 米3542 英尺, 疏云 (40-50%) 1350 米4428 英尺 少云 (1/10-3/10) 1080 米3542 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1350 米4428 英尺 少云 (1-2 1/8) 1080 米3542 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1350 米4428 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
13:50 | 22 72 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 57 | 从西方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
13:20 | 20 68 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1020 米3346 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1020 米3346 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1020 米3346 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
12:50 | 22 72 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 57 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
12:20 | 21 70 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 60 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1020 米3346 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1020 米3346 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1020 米3346 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
11:50 | 19 66 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 68 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
11:20 | 20 68 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 64 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 870 米2854 英尺 多云 (6/10-9/10) 870 米2854 英尺 多云 (5-7 1/8) 870 米2854 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
10:50 | 19 66 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 68 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
10:20 | 19 66 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 68 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 720 米2362 英尺 多云 (6/10-9/10) 720 米2362 英尺 多云 (5-7 1/8) 720 米2362 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
09:50 | 19 66 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 73 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 660 米2165 英尺 多云 (6/10-9/10) 660 米2165 英尺 多云 (5-7 1/8) 660 米2165 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
09:20 | 18 64 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 78 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 630 米2066 英尺 多云 (6/10-9/10) 630 米2066 英尺 多云 (5-7 1/8) 630 米2066 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
08:50 | 17 63 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 83 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 660 米2165 英尺 疏云 (4/10-5/10) 660 米2165 英尺 疏云 (3-4 1/8) 660 米2165 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
08:20 | 17 63 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 77 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 870 米2854 英尺 疏云 (4/10-5/10) 870 米2854 英尺 疏云 (3-4 1/8) 870 米2854 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
07:50 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 83 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1290 米4231 英尺 少云 (1/10-3/10) 1290 米4231 英尺 少云 (1-2 1/8) 1290 米4231 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
07:20 | 15 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 82 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1350 米4428 英尺 少云 (1/10-3/10) 1350 米4428 英尺 少云 (1-2 1/8) 1350 米4428 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
06:50 | 15 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 82 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1350 米4428 英尺 少云 (1/10-3/10) 1350 米4428 英尺 少云 (1-2 1/8) 1350 米4428 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
06:20 | 14 57 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1350 米4428 英尺 少云 (1/10-3/10) 1350 米4428 英尺 少云 (1-2 1/8) 1350 米4428 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
05:50 | 14 57 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 960 米3149 英尺 少云 (1/10-3/10) 960 米3149 英尺 少云 (1-2 1/8) 960 米3149 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
| 2026年 8月 30日 星期日 | 23:50 | 17 63 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 88 | 从西南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 雨 | 多云 (60-90%) 510 米1673 英尺 多云 (6/10-9/10) 510 米1673 英尺 多云 (5-7 1/8) 510 米1673 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||
23:20 | 18 64 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | 从西南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 12 米/秒 43 千米/小时 27 英里/小时 23 1574 6 蒲福风级 | 疏云 (40-50%) 570 米1870 英尺 疏云 (4/10-5/10) 570 米1870 英尺 疏云 (3-4 1/8) 570 米1870 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | |||
22:50 | 18 64 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 78 | 从西南方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 600 米1968 英尺, 多云 (60-90%) 1470 米4822 英尺 疏云 (4/10-5/10) 600 米1968 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1470 米4822 英尺 疏云 (3-4 1/8) 600 米1968 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1470 米4822 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
22:20 | 17 63 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | 从西南方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 630 米2066 英尺 少云 (1/10-3/10) 630 米2066 英尺 少云 (1-2 1/8) 630 米2066 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
21:50 | 17 63 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 88 | 从西南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 510 米1673 英尺 疏云 (4/10-5/10) 510 米1673 英尺 疏云 (3-4 1/8) 510 米1673 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
21:20 | 17 63 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 88 | 从西南方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 540 米1771 英尺 疏云 (4/10-5/10) 540 米1771 英尺 疏云 (3-4 1/8) 540 米1771 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
20:50 | 17 63 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 88 | 从西南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 少云 (10-30%) 570 米1870 英尺, 疏云 (40-50%) 720 米2362 英尺, 积雨云 少云 (1/10-3/10) 570 米1870 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 720 米2362 英尺, 积雨云 少云 (1-2 1/8) 570 米1870 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 720 米2362 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | |||
20:20 | 17 63 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 88 | 从西南方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 330 米1082 英尺, 疏云 (40-50%) 570 米1870 英尺, 积雨云 少云 (1/10-3/10) 330 米1082 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 570 米1870 英尺, 积雨云 少云 (1-2 1/8) 330 米1082 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 570 米1870 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
19:50 | 18 64 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 阵性,雨 | 多云 (60-90%) 510 米1673 英尺 多云 (6/10-9/10) 510 米1673 英尺 多云 (5-7 1/8) 510 米1673 英尺 | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
19:20 | 18 64 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 88 | 从南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 多云 (60-90%) 480 米1574 英尺 多云 (6/10-9/10) 480 米1574 英尺 多云 (5-7 1/8) 480 米1574 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | |||
18:50 | 19 66 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 78 | 从南方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 多云 (60-90%) 600 米1968 英尺 多云 (6/10-9/10) 600 米1968 英尺 多云 (5-7 1/8) 600 米1968 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | |||
18:20 | 19 66 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 78 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 660 米2165 英尺 多云 (6/10-9/10) 660 米2165 英尺 多云 (5-7 1/8) 660 米2165 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
17:50 | 19 66 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 73 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 630 米2066 英尺 疏云 (4/10-5/10) 630 米2066 英尺 疏云 (3-4 1/8) 630 米2066 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
