查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025年 12月 10日 星期三 | 14:00 | 13 55 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 67 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | |||
13:00 | 12 54 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 72 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
12:00 | 11 52 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 72 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
11:00 | 10 50 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 76 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
10:00 | 8 46 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
09:00 | 6 43 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | 从南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
08:00 | 5 41 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | ||||
07:00 | 6 43 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | 从南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
06:00 | 6 43 | 736.6 29 982.05 982.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
05:00 | 6 43 | 736.6 29 982.05 982.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
04:00 | 6 43 | 736.6 29 982.05 982.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
03:00 | 7 45 | 736.7 29 982.19 982.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | 从南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
02:00 | 7 45 | 736.7 29 982.19 982.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | |||
01:00 | 6 43 | 736.6 29 982.05 982.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | |||
00:00 | 7 45 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
| 2025年 12月 9日 星期二 | 23:00 | 9 48 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | |||
22:00 | 8 46 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
21:00 | 8 46 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
20:00 | 9 48 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
19:00 | 9 48 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
18:00 | 10 50 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | 无风 | 无风 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
17:00 | 12 54 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
16:00 | 13 55 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 77 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
15:00 | 13 55 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 77 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
14:00 | 13 55 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 77 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
