查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 11月 16日 星期一 | 18:00 | 20 68 | 520.6 20.5 694.08 694.08 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 40 | 从东北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | |||
17:00 | 23 73 | 522.2 20.56 696.21 696.21 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 19 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
16:00 | 24 75 | 523.4 20.61 697.81 697.81 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 16 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -3 27 | ||||
15:00 | 24 75 | 523.9 20.63 698.48 698.48 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 16 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -3 27 | ||||
14:00 | 23 73 | 523.7 20.62 698.21 698.21 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 17 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -3 27 | ||||
13:00 | 21 70 | 523.3 20.6 697.68 697.68 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 25 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
12:00 | 19 66 | 522.8 20.58 697.01 697.01 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 24 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 600 米1968 英尺 少云 (1/10-3/10) 600 米1968 英尺 少云 (1-2 1/8) 600 米1968 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
11:00 | 14 57 | 520.3 20.48 693.68 693.68 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 59 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 450 米1476 英尺, 疏云 (40-50%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 450 米1476 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 450 米1476 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
10:00 | 12 54 | 519.3 20.44 692.34 692.34 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 67 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 300 米984 英尺, 疏云 (40-50%) 600 米1968 英尺 少云 (1/10-3/10) 300 米984 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 600 米1968 英尺 少云 (1-2 1/8) 300 米984 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 600 米1968 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
09:00 | 10 50 | 517.9 20.39 690.48 690.48 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 82 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 300 米984 英尺, 疏云 (40-50%) 600 米1968 英尺, 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 300 米984 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 600 米1968 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 300 米984 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 600 米1968 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
08:00 | 9 48 | 517.1 20.36 689.41 689.41 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 82 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 240 米787 英尺, 疏云 (40-50%) 450 米1476 英尺, 多云 (60-90%) 1050 米3444 英尺 少云 (1/10-3/10) 240 米787 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 450 米1476 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1050 米3444 英尺 少云 (1-2 1/8) 240 米787 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 450 米1476 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1050 米3444 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
07:00 | 8 46 | 516.4 20.33 688.48 688.48 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 87 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 180 米590 英尺, 疏云 (40-50%) 360 米1181 英尺, 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 180 米590 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 360 米1181 英尺, 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 180 米590 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 360 米1181 英尺, 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺 | 8.0 5.0 | 6 43 | ||||
06:00 | 8 46 | 515.8 20.31 687.68 687.68 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 87 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 360 米1181 英尺, 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺 疏云 (4/10-5/10) 360 米1181 英尺, 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺 疏云 (3-4 1/8) 360 米1181 英尺, 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
| 2026年 11月 15日 星期日 | 18:00 | 10 50 | 517.3 20.37 689.68 689.68 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 94 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 阴天 (100%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 阴天 (10/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 阴天 (8 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||
