Kapullu历史天气
查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 9月 18日 星期五 | 21 | 19.9 68 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 71 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 17 米/秒 61 千米/小时 38 英里/小时 33 1574 7 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 25.0 77 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 14.5 58 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||
20 | 20.4 69 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 66 | 从西北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 较弱不冻毛毛雨。 | 50.0 31.1 | 13.9 57 | ||||||||||||||||||||
19 | 20.8 69 | 719.4 28.32 959.12 959.12 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 62 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 较弱不冻毛毛雨。 | 60.0 37.3 | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||
18 | 21.4 71 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 63 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 17 米/秒 61 千米/小时 38 英里/小时 33 1574 7 蒲福风级 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 14.1 57 | |||||||||||||
17 | 22.7 73 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 55 | 从西南偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 50.0 31.1 | 13.1 56 | |||||||||||||||||||||
16 | 23.1 74 | 718.3 28.28 957.65 957.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 57 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 60.0 37.3 | 14.0 57 | |||||||||||||||||||||
15 | 23.3 74 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 57 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 14.3 58 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||
14 | 23.2 74 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 59 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 35.0 21.8 | 14.6 58 | |||||||||||||||||||||
13 | 22.3 72 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 63 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 35.0 21.8 | 14.9 59 | |||||||||||||||||||||
12 | 21.3 70 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 0.0 0 0 0 | 71 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 15.0 9.3 | 15.9 61 | |||||||||||||
11 | 18.8 66 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 82 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 19.0 11.8 | 15.6 60 | |||||||||||||||||||||
10 | 17.3 63 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 94 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 17.0 10.6 | 16.4 62 | ||||||||||||||||||||
09 | 16.2 61 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 99 | 无风 | 无风 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 薄雾 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 15.6 60 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 6.0 3.7 | 16.0 61 | 降水迹象 降水迹象 | 12 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | 14.0 57 | |||||||
08 | 15.8 60 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 94 | 无风 | 无风 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 9.0 5.6 | 14.8 59 | ||||||||||||||||||||
07 | 15.9 61 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 93 | 无风 | 无风 | 15.0 9.3 | 14.8 59 | |||||||||||||||||||||
06 | 15.8 60 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 94 | 无风 | 无风 | 15.0 9.3 | 14.8 59 | ||||||||||||||||||||
05 | 15.7 60 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 94 | 从西南偏南方向吹来的风 | 无风 | 17.0 10.6 | 14.8 59 | |||||||||||||||||||||
04 | 15.8 60 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 94 | 无风 | 无风 | 14.0 8.7 | 14.8 59 | |||||||||||||||||||||
03 | 15.7 60 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 94 | 无风 | 无风 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 13.0 8.1 | 14.7 58 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||
02 | 16.1 61 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | 无风 | 无风 | 19.0 11.8 | 15.2 59 | |||||||||||||||||||||
01 | 16.3 61 | 718.3 28.28 957.65 957.65 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 92 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 25.0 15.5 | 15.0 59 | |||||||||||||||||||||
00 | 16.6 62 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.0 0 0 0 | 89 | 无风 | 无风 | 21.0 13.1 | 14.7 58 | ||||||||||||||||||||
| 2026年 9月 17日 星期四 | 23 | 17.0 63 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 90 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 8.0 5.0 | 15.3 60 | |||||||||||||||||||
22 | 17.0 63 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 90 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 8.0 5.0 | 15.3 60 | ||||||||||||||||||||
21 | 17.4 63 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 87 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 9 米/秒 32 千米/小时 20 英里/小时 17 节 5 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 19.8 68 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 15.2 59 | 0.3 0.01 | 12 | |||||||
