Archivo de tiempo en Valladolid (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 21 de octubre, miercoles | 04:00 | 9 48 | 689.2 27.13 918.86 918.86 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 71 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | |||
03:30 | 8 46 | 688.9 27.12 918.46 918.46 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 71 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 3 37 | ||||
03:00 | 6 43 | 688.4 27.1 917.79 917.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 3 37 | ||||
02:30 | 7 45 | 688.7 27.11 918.19 918.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 71 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
02:00 | 8 46 | 688.9 27.12 918.46 918.46 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
01:30 | 9 48 | 689.2 27.13 918.86 918.86 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 62 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
01:00 | 10 50 | 689.4 27.14 919.12 919.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 58 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
00:30 | 11 52 | 689.7 27.15 919.52 919.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 54 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
00:00 | 11 52 | 689.7 27.15 919.52 919.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 54 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
| 20 de octubre, martes | 23:30 | 10 50 | 689.4 27.14 919.12 919.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 62 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 3 37 | |||
23:00 | 10 50 | 688.8 27.12 918.32 918.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 62 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 3 37 | ||||
22:30 | 9 48 | 688.5 27.11 917.92 917.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 71 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
22:00 | 9 48 | 688.5 27.11 917.92 917.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 71 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
21:30 | 9 48 | 688.5 27.11 917.92 917.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 71 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
21:00 | 9 48 | 688.5 27.11 917.92 917.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 76 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
20:30 | 11 52 | 689.0 27.13 918.59 918.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
20:00 | 10 50 | 688.1 27.09 917.39 917.39 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 71 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
19:30 | 11 52 | 688.3 27.1 917.66 917.66 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
19:00 | 12 54 | 688.6 27.11 918.06 918.06 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 58 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
18:30 | 12 54 | 687.8 27.08 916.99 916.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
18:00 | 12 54 | 687.8 27.08 916.99 916.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 63 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
17:30 | 13 55 | 688.1 27.09 917.39 917.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
17:00 | 12 54 | 687.8 27.08 916.99 916.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 63 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 750 m2460 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 750 m2460 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 750 m2460 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
16:30 | 12 54 | 687.8 27.08 916.99 916.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 63 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 660 m2165 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 660 m2165 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 660 m2165 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
16:00 | 12 54 | 687.8 27.08 916.99 916.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
15:30 | 12 54 | 687.8 27.08 916.99 916.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
15:00 | 11 52 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
14:30 | 11 52 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
14:00 | 11 52 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
13:30 | 11 52 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 510 m1673 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 510 m1673 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 510 m1673 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
13:00 | 11 52 | 688.3 27.1 917.66 917.66 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 540 m1771 pie Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 540 m1771 pie Nubosidad dispersa (3-4 octas) 540 m1771 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
12:30 | 11 52 | 688.3 27.1 917.66 917.66 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 510 m1673 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 510 m1673 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 510 m1673 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
12:00 | 11 52 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
11:30 | 10 50 | 687.3 27.06 916.32 916.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 76 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
11:00 | 9 48 | 687.1 27.05 916.06 916.06 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 87 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
10:30 | 8 46 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
10:00 | 6 43 | 686.3 27.02 914.99 914.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
09:30 | 4 39 | 685.2 26.98 913.53 913.53 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | 4 39 | ||||
09:00 | 3 37 | 684.9 26.96 913.13 913.13 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 93 | Calma, escampado | Calma | Niebla débil | Nubosidad escasa (10-30%) 30 m98 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 30 m98 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 30 m98 pies | 7.0 4.4 | 2 36 | |||
08:30 | 3 37 | 684.9 26.96 913.13 913.13 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 93 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Bancos de niebla | Nubosidad escasa (10-30%) 30 m98 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 30 m98 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 30 m98 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | |||
08:00 | 2 36 | 684.7 26.96 912.86 912.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 93 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
07:30 | 2 36 | 684.7 26.96 912.86 912.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 93 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
07:00 | 1 34 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
06:30 | 2 36 | 684.7 26.96 912.86 912.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 93 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 9.0 5.6 | 1 34 | ||||
06:00 | 2 36 | 684.0 26.93 911.93 911.93 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 93 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
05:30 | 2 36 | 684.0 26.93 911.93 911.93 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
05:00 | 3 37 | 684.2 26.94 912.19 912.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 93 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
04:30 | 3 37 | 684.2 26.94 912.19 912.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 93 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
04:00 | 4 39 | 684.5 26.95 912.59 912.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
