Archivo de tiempo en Trípoli (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 8 de diciembre, lunes | 02 | 3.4 38 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 99 | Calma, escampado | Calma | Precipitaciones | Precipitaciones | 3.3 38 | Rastros Rastros | 6 | ||||||||||||||||
| 7 de diciembre, domingo | 23 | 4.8 41 | 703.1 27.68 937.39 937.39 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 98 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 4.5 40 | |||||||||||||||||||
20 | 8.0 46 | 702.5 27.66 936.59 936.59 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 97 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | Precipitaciones | 15.2 59 | 7.5 46 | 4.0 0.16 | 12 | ||||||||||||||||
17 | 9.9 50 | 701.5 27.62 935.26 935.26 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 87 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | Precipitación, débil o moderada. | Precipitaciones | 7.8 46 | ||||||||||||||||||
14 | 13.6 56 | 700.8 27.59 934.32 934.32 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 63 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 6.7 44 | ||||||||||||||||||||
11 | 12.4 54 | 701.4 27.61 935.12 935.12 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 68 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 6.7 44 | ||||||||||||||||||||
08 | 5.9 43 | 700.7 27.59 934.19 934.19 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 98 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | Precipitaciones | 5.7 42 | 5.6 42 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||||||||
05 | 7.7 46 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 98 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | Precipitación, débil o moderada. | Precipitaciones | 7.4 45 | ||||||||||||||||||
02 | 8.3 47 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.0 0 0 0 | 97 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | Precipitación, débil o moderada. | Precipitaciones | 7.8 46 | 0.1 | 6 | ||||||||||||||||
