Archivo de tiempo en San Quintín
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 12 de noviembre, jueves | 07 | 6.7 44 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 93 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6.7 44 | 13.6 56 | 8.0 5.0 | 5.6 42 | 0.3 0.01 | 12 | ||||||||||||||||
06 | 7.0 45 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 96 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7.0 45 | 13.6 56 | 9.0 5.6 | 6.4 44 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
05 | 7.0 45 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 99 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 7.0 45 | 13.6 56 | 7.0 4.4 | 6.9 44 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
04 | 7.0 45 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 99 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7.0 45 | 13.6 56 | 4.7 2.9 | 6.9 44 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
03 | 7.1 45 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 7.0 45 | 13.6 56 | 8.0 5.0 | 7.1 45 | |||||||||||||||||||
02 | 7.4 45 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7.4 45 | 13.6 56 | 1.9 1.2 | 7.4 45 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
01 | 7.8 46 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 99 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7.8 46 | 13.6 56 | 1.4 0.9 | 7.7 46 | 0.3 0.01 | 6 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||
00 | 8.3 47 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 98 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.2 47 | 13.6 56 | 20.0 12.4 | 8.0 46 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
| 11 de noviembre, miercoles | 23 | 8.6 47 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 98 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.6 47 | 13.6 56 | 15.0 9.3 | 8.3 47 | Superficie del suelo húmeda. | |||||||||||||||||
22 | 9.3 49 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 98 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.6 47 | 13.6 56 | 10.0 6.2 | 9.0 48 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
21 | 10.1 50 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 99 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8.5 47 | 13.6 56 | 11.0 6.8 | 9.9 50 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
20 | 10.2 50 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 98 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8.3 47 | 13.6 56 | 20.0 12.4 | 9.9 50 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
19 | 10.8 51 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 99 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8.3 47 | 13.6 56 | 6.0 3.7 | 10.6 51 | 7.0 0.28 | 12 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | ||||||||||||||||
18 | 12.4 54 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 99 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.3 47 | 13.6 56 | 8.0 5.0 | 12.2 54 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | ||||||||||||||||||
17 | 12.9 55 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 99 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.3 47 | 13.6 56 | 4.0 2.5 | 12.7 55 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | ||||||||||||||||||
16 | 13.2 56 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 99 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8.3 47 | 13.6 56 | 3.0 1.9 | 13.0 55 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | ||||||||||||||||||
15 | 13.1 56 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 98 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8.3 47 | 13.6 56 | 5.0 3.1 | 12.8 55 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | ||||||||||||||||||
14 | 13.3 56 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 98 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.3 47 | 13.6 56 | 4.7 2.9 | 13.0 55 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | ||||||||||||||||||
13 | 13.4 56 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 96 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8.3 47 | 13.5 56 | 19.0 11.8 | 12.8 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
12 | 13.2 56 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.3 47 | 13.4 56 | 10.0 6.2 | 12.7 55 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
11 | 13.0 55 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 98 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8.3 47 | 13.1 56 | 13.0 8.1 | 12.7 55 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
10 | 12.3 54 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 100 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7.3 45 | 12.3 54 | 4.6 2.9 | 12.3 54 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
09 | 11.1 52 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 100 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6.5 44 | 11.3 52 | 1.6 1.0 | 11.1 52 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
08 | 11.1 52 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 100 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5.7 42 | 11.3 52 | 2.0 1.2 | 11.1 52 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||||
07 | 10.8 51 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 100 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5.6 42 | 10.8 51 | 0.4 0.3 | 10.8 51 | 9.0 0.35 | 12 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||
