Archivo de tiempo en Mazatlan / Juan Carrasco
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 5 de diciembre, viernes | 20 | 22.0 72 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 85 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 19.4 67 | 0.5 0.02 | 3 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||
19 | 21.5 71 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 88 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 19.4 67 | 0.4 0.02 | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
18 | 22.9 73 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 77 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 18.6 65 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
17 | 23.8 75 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 67 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 28.3 83 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 18.0 11.2 | 17.2 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
16 | 24.9 77 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 56 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 15.5 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
15 | 25.2 77 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 59 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 16.7 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
14 | 25.8 78 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 52 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
13 | 26.8 80 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 47 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 14.5 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
12 | 27.8 82 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 44 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 14.5 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
11 | 26.1 79 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 54 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 22.1 72 | 26.5 80 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos de cielo caótico, generalmente a varios niveles. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 16.2 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||
10 | 24.8 77 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 59 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos de cielo caótico, generalmente a varios niveles. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 16.3 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
09 | 24.2 76 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 59 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 15.6 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
07 | 23.4 74 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 63 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos de cielo caótico, generalmente a varios niveles. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 15.9 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
06 | 23.5 74 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 68 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 17.2 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
04 | 24.4 76 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 54 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 14.5 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
03 | 24.5 76 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 64 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 50%. 5/10. 4 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 17.3 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Superficie del suelo húmeda. | |||||||||||
| 4 de diciembre, jueves | 23 | 26.8 80 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 52 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 16.0 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
22 | 27.5 82 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 50 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 16.0 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
21 | 27.4 81 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 48 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
20 | 26.5 80 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 57 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 17.4 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
