Archivo de tiempo en Maseskar (faro)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 de octubre, miercoles | 04 | 9.7 49 | 93 | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Chubascos o precipitación intermitente. | 9.0 5.6 | 8.6 47 | 0.6 0.02 | 1 | ||||||||||||||||
03 | 9.4 49 | 94 | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Chubascos o precipitación intermitente. | 11.0 6.8 | 8.5 47 | 0.3 0.01 | 1 | |||||||||||||||||
02 | 9.0 48 | 94 | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 10.0 6.2 | 8.1 47 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||||
01 | 8.9 48 | 92 | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 35.0 21.8 | 7.7 46 | Rastros Rastros | 1 | |||||||||||||||||
00 | 8.5 47 | 93 | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 15.0 9.3 | 7.4 45 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 de octubre, martes | 23 | 8.6 47 | 91 | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Lluvia (no engelante). | Lluvia. | Fenómenos de ventisca, visibilidad reducida. | 60.0 37.3 | 7.2 45 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||
22 | 8.5 47 | 92 | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Lluvia, no engelante, débil. | Lluvia. | Lluvia. | 6.0 3.7 | 7.3 45 | 2.0 0.08 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 8.6 47 | 90 | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Lluvia, no engelante, débil. | Lluvia. | Lluvia. | 35.0 21.8 | 7.1 45 | 3.0 0.12 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 8.5 47 | 90 | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Lluvia, no engelante, moderada. | Lluvia. | 8.0 5.0 | 6.9 44 | 17.0 0.67 | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 8.9 48 | 82 | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Lluvia, no engelante, débil. | Lluvia. | 6.0 43 | |||||||||||||||||||||
18 | 9.4 49 | 76 | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 5.3 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | 9.9 50 | 75 | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 5.7 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 9.5 49 | 77 | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 5.7 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 9.5 49 | 72 | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 4.7 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 9.2 49 | 71 | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 4.2 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 9.0 48 | 72 | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 65.0 40.4 | 4.2 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 7.4 45 | 83 | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 65.0 40.4 | 4.7 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 6.7 44 | 84 | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 4.2 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
09 | 6.1 43 | 86 | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 3.9 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
08 | 6.3 43 | 88 | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 6.3 43 | 9.6 49 | 71.0 44.1 | 4.5 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||||
07 | 6.7 44 | 89 | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 5.0 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
06 | 6.8 44 | 87 | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 4.8 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
05 | 6.9 44 | 87 | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 4.8 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
04 | 7.1 45 | 85 | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 4.7 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
