Archivo de tiempo en Lacombe
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 10 de noviembre, martes | 17 | 6.9 44 | 685.4 26.98 913.79 913.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 52 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | -6.7 20 | 10.4 51 | -2.3 28 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
16 | 9.4 49 | 685.1 26.97 913.39 913.39 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 40 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -3.6 26 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 9.3 49 | 685.0 26.97 913.26 913.26 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 44 | Viento procedente del oeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -2.5 28 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 8.4 47 | 684.8 26.96 912.99 912.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 45 | Calma, escampado | Calma | -3.0 27 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 8.0 46 | 684.7 26.96 912.86 912.86 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 45 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -3.4 26 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 7.5 46 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 41 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -4.9 23 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 4.3 40 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 52 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | -6.7 20 | 4.3 40 | -4.8 23 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
10 | 1.6 35 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 63 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -4.8 23 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
08 | -4.4 24 | 684.1 26.93 912.06 912.06 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.0 0 0 0 | 87 | Calma, escampado | Calma | -6.3 21 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
07 | -4.9 23 | 684.2 26.94 912.19 912.19 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -6.7 20 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
06 | -4.8 23 | 684.1 26.93 912.06 912.06 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 82 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | -7.4 19 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
05 | -1.9 29 | 684.1 26.93 912.06 912.06 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 78 | Calma, escampado | Calma | -3.3 26 | 9.7 49 | -5.2 23 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
04 | -1.4 29 | 684.1 26.93 912.06 912.06 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 77 | Viento procedente del sur-oeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -5.0 23 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
03 | -1.1 30 | 683.8 26.92 911.66 911.66 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 78 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -4.5 24 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
02 | -1.0 30 | 683.8 26.92 911.66 911.66 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | -4.7 24 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
01 | -1.9 29 | 683.8 26.92 911.66 911.66 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 83 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -4.5 24 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
00 | -0.6 31 | 684.0 26.93 911.93 911.93 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 71 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -5.3 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 de noviembre, lunes | 23 | 0.1 32 | 684.2 26.94 912.19 912.19 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 66 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | -5.1 23 | 9.7 49 | -5.5 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
22 | 1.6 35 | 684.6 26.95 912.73 912.73 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 62 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | -5.0 23 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 1.9 35 | 684.7 26.96 912.86 912.86 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 60 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | -5.2 23 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 1.7 35 | 685.0 26.97 913.26 913.26 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 58 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | -5.8 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
19 | 2.6 37 | 685.4 26.98 913.79 913.79 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 53 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | -6.2 21 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 2.5 37 | 685.5 26.99 913.93 913.93 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 52 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | -6.4 20 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 4.2 40 | 685.8 27 914.33 914.33 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 49 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | -5.1 23 | 9.7 49 | -5.8 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
