Archivo de tiempo en Islas de la Magdalena (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 de octubre, miercoles | 11 | 10.9 52 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 73 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6.2 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
10 | 10.8 51 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 76 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6.7 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
09 | 10.1 50 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 77 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 6.2 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 9.1 48 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 81 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 6.0 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 7.3 45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 93 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4.6 40 | 6.3 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
04 | 5.5 42 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 96 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4.9 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
03 | 6.2 43 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 95 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5.4 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 6.1 43 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 94 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5.2 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 7.1 45 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 92 | Calma, escampado | Calma | 6.6 44 | 10.8 51 | 5.9 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
00 | 7.1 45 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 92 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 5.8 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 de octubre, martes | 23 | 7.1 45 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 93 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6.0 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
22 | 7.1 45 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 93 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6.1 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
21 | 7.0 45 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 93 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 6.0 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 6.6 44 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 92 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5.4 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 7.1 45 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 7.1 45 | 10.8 51 | 5.1 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
18 | 7.4 45 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 85 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 5.0 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 7.8 46 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 85 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 5.4 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
15 | 8.7 48 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 81 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 5.6 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 9.2 49 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 80 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 5.8 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 9.8 50 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 78 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 7.4 45 | 10.8 51 | 6.1 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
