Archivo de tiempo en Hörby
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 30 de agosto, domingo | 11 | 16.8 62 | 96 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 200-300 656-984 | 25.0 15.5 | 16.1 61 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||
08 | 17.1 63 | 88 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 14.4 58 | 17.5 64 | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 15.0 59 | 0.1 | 12 | |||||||||||||
05 | 15.4 60 | 95 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Lluvia, no engelante, débil. | Lluvia. | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
02 | 14.9 59 | 92 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | 1500-2000 4921-6562 | 27.0 16.8 | 13.6 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 de agosto, sabado | 23 | 16.2 61 | 91 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 14.8 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 17.5 64 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 16.2 61 | 18.3 65 | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||
19 | 17.8 64 | 85 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 300-600 984-1968 | 29.0 18.0 | 15.2 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
17 | 17.2 63 | 90 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 200-300 656-984 | 22.0 13.7 | 15.6 60 | Rastros Rastros | 1 | |||||||||||||||
14 | 17.9 64 | 79 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Chubascos o precipitación intermitente. | Fenómenos de ventisca, visibilidad reducida. | 300-600 984-1968 | 29.0 18.0 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
11 | 18.1 65 | 78 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Chubascos o precipitación intermitente. | Fenómenos de ventisca, visibilidad reducida. | 300-600 984-1968 | 26.0 16.2 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
