Archivo de tiempo en Hel
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 12 de noviembre, jueves | 05 | 2.8 37 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 90 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 6.0 3.7 | 1.3 34 | ||||||||||||||||
04 | 2.6 37 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 90 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 7.0 4.4 | 1.1 34 | |||||||||||||||||
03 | 2.5 37 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 91 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 7.0 4.4 | 1.2 34 | |||||||||||||||||
02 | 2.7 37 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 90 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 8.0 5.0 | 1.2 34 | |||||||||||||||||
01 | 2.9 37 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 90 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Neblina. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 100-200 328-656 | 8.0 5.0 | 1.4 35 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
00 | 2.6 37 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 91 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 9.0 5.6 | 1.3 34 | |||||||||||||||
| 11 de noviembre, miercoles | 23 | 2.7 37 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 7.0 4.4 | 1.7 35 | ||||||||||||||||
22 | 3.1 38 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 8.0 5.0 | 2.1 36 | |||||||||||||||
21 | 3.4 38 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 90 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Neblina. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 100-200 328-656 | 9.0 5.6 | 1.9 35 | |||||||||||||||||
20 | 3.8 39 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 91 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Neblina. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 100-200 328-656 | 8.0 5.0 | 2.5 37 | |||||||||||||||||
19 | 4.0 39 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 89 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | 4.0 39 | 7.8 46 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 200-300 656-984 | 8.0 5.0 | 2.3 36 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||
17 | 4.7 40 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 15.0 9.3 | 2.7 37 | |||||||||||||||||
13 | 7.3 45 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 79 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | 18.0 11.2 | 3.9 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
11 | 7.5 46 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 84 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 18.0 11.2 | 5.0 41 | |||||||||||||||||
10 | 6.2 43 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 18.0 11.2 | 4.4 40 | ||||||||||||||||
06 | 5.5 42 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 92 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia (no engelante). | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 4.3 40 | |||||||||||||||||
05 | 5.8 42 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 90 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia, no engelante, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 15.0 9.3 | 4.3 40 | ||||||||||||||||
