Archivo de tiempo en Goa / Dabolim (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 21 de octubre, miercoles | 10:30 | 33 91 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 52 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.5 2.2 | 22 72 | ||
10:00 | 31 88 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 59 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.5 2.2 | 22 72 | |||
09:30 | 30 86 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 62 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 22 72 | |||
08:30 | 27 81 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | Viento procedente del estenoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 22 72 | |||
08:00 | 27 81 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 79 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 23 73 | |||
07:30 | 27 81 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 84 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 24 75 | |||
07:00 | 26 79 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 89 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.5 1.6 | 24 75 | |||
06:30 | 26 79 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 89 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.5 1.6 | 24 75 | |||
06:00 | 26 79 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.4 1.5 | 25 77 | |||
05:30 | 26 79 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.3 1.4 | 25 77 | |||
05:00 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.3 1.4 | |||||||
04:00 | 26 79 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 26 79 | |||
03:30 | 27 81 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 26 79 | |||
03:00 | 27 81 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 26 79 | |||
02:30 | 27 81 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 26 79 | |||
02:00 | 27 81 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 27 81 | |||
01:30 | 28 82 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 27 81 | |||
01:00 | 28 82 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 27 81 | |||
00:30 | 28 82 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 27 81 | |||
00:00 | 28 82 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 89 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 26 79 | |||
| 20 de octubre, martes | 23:30 | 28 82 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 89 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 26 79 | ||
23:00 | 28 82 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 27 81 | |||
22:30 | 29 84 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 27 81 | |||
22:00 | 29 84 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.0 1.9 | 27 81 | |||
21:00 | 29 84 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Nubosidad escasa (10-30%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2400 m7872 pies | 3.5 2.2 | 27 81 | |||
20:00 | 29 84 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 89 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Nubosidad escasa (10-30%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2400 m7872 pies | 3.5 2.2 | 27 81 | |||
19:30 | 29 84 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 84 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Nubosidad escasa (10-30%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2400 m7872 pies | 3.5 2.2 | 26 79 | |||
19:00 | 30 86 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.5 2.2 | 26 79 | |||
18:00 | 30 86 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 79 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 26 79 | |||
17:30 | 30 86 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 75 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 25 77 | |||
17:00 | 31 88 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 70 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 25 77 | |||
16:30 | 31 88 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 70 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 25 77 | |||
16:00 | 31 88 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 70 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 25 77 | |||
15:30 | 31 88 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 70 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 25 77 | |||
15:00 | 32 90 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 63 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 24 75 | |||
14:30 | 32 90 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 63 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 24 75 | |||
14:00 | 32 90 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 63 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 24 75 | |||
13:30 | 33 91 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 24 75 | |||
13:00 | 33 91 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 59 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 24 75 | |||
12:30 | 32 90 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 55 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 22 72 | |||
12:00 | 32 90 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 59 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 23 73 | |||
11:30 | 31 88 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 62 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 23 73 | |||
11:00 | 31 88 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 62 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 23 73 | |||
10:30 | 30 86 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 66 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 23 73 | |||
