Archivo de tiempo en Chevery (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 de octubre, jueves | 08 | 5.4 42 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 90 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 3.9 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
07 | 5.1 41 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 92 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 3.9 39 | 3.9 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
06 | 5.1 41 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 97 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 4.7 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 5.3 42 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 97 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 4.8 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 5.6 42 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 97 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 5.2 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
03 | 5.4 42 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 95 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 4.7 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 5.1 41 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 95 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9.3 49 | 4.4 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
00 | 4.9 41 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 95 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 4.2 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 de octubre, miercoles | 23 | 4.7 40 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 94 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 3.8 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
22 | 4.5 40 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 93 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 3.5 38 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
21 | 5.2 41 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 91 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 3.8 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 4.1 39 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 92 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 2.9 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 4.1 39 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 90 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 9.3 49 | 2.6 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 4.8 41 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 81 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 1.8 35 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 5.0 41 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 73 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 0.5 33 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
15 | 5.7 42 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 69 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 0.3 33 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 6.2 43 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 69 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 0.9 34 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 7.3 45 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 65 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | -3.8 25 | 7.3 45 | 1.0 34 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
12 | 6.9 44 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 62 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 0.1 32 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 6.4 44 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 55 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | -2.2 28 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 6.7 44 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 52 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | -2.5 28 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
09 | 5.7 42 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 771.2 30.36 1028.18 1028.18 | 51 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | -3.7 25 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 4.1 39 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 771.2 30.36 1028.18 1028.18 | 69 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | -1.1 30 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
