Archives météo à Parral
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 2 janvier, vendredi | 11 | 20.4 69 | 622.1 24.49 829.4 829.4 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 31 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 50%. 5/10. 4 octas | 6.2 43 | 20.4 69 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 10.0 6.2 | 2.7 37 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||
10 | 18.2 65 | 623.1 24.53 830.73 830.73 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 37 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 10.0 6.2 | 3.2 38 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
06 | 6.6 44 | 622.8 24.52 830.33 830.33 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 79 | Calme, pas de vent | Calme | 50%. 5/10. 4 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrostratus n’envahissant pas progressivement le ciel et ne le couvrant pas entièrement. | 1.0 0.6 | 3.1 38 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
05 | 7.0 45 | 622.6 24.51 830.07 830.07 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 71 | Calme, pas de vent | Calme | 60%. 6/10. 5 octas | 6.6 44 | 24.6 76 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrostratus n’envahissant pas progressivement le ciel et ne le couvrant pas entièrement. | 1.0 0.6 | 2.1 36 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||
| 1 janvier, jeudi | 17 | 22.3 72 | 621.7 24.48 828.87 828.87 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 40 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 50%. 5/10. 4 octas | 24.6 76 | Cumulonimbus calvus, avec ou sans Cumulus, Stratocumulus ou Stratus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 8.0 46 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||
16 | 23.9 75 | 621.6 24.47 828.73 828.73 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 39 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cumulonimbus calvus, avec ou sans Cumulus, Stratocumulus ou Stratus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 10.0 6.2 | 8.9 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
14 | 23.2 74 | 622.0 24.49 829.27 829.27 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 38 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 8.1 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
13 | 23.8 75 | 622.4 24.5 829.8 829.8 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 36 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 10.0 6.2 | 7.6 46 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
11 | 19.8 68 | 624.0 24.57 831.93 831.93 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 54 | Calme, pas de vent | Calme | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 12.2 54 | 19.8 68 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 10.0 6.2 | 10.2 50 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||
