Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 février, vendredi | 11:30 | 29.4 85 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 74 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 10.0 6.2 | 24.2 76 | |||||||||||||
08:30 | 27.0 81 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 83 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 25.9 79 | Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altostratus translucidus. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 10.0 6.2 | 23.8 75 | |||||||||||||
05:30 | 26.0 79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 0.0 0 0 0 | 84 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 4.0 2.5 | 23.1 74 | ||||||||||||||
02:30 | 26.0 79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 84 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 4.0 2.5 | 23.1 74 | ||||||||||||||
| 19 février, jeudi | 23:30 | 26.4 80 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 81 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 4.0 2.5 | 22.9 73 | |||||||||||||
20:30 | 26.6 80 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 78 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 4.0 2.5 | 22.5 73 | ||||||||||||||
17:30 | 28.8 84 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.0 0 0 0 | 68 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 31.0 88 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 10.0 6.2 | 22.3 72 | |||||||||||||
14:30 | 29.8 86 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 66 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 10.0 6.2 | 22.8 73 | ||||||||||||||
11:30 | 29.2 85 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.0 0 0 0 | 71 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 23.4 74 | ||||||||||||||
