Archives météo à Lelystad
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 10 janvier, samedi | 13 | -1.9 29 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 71 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 13 m/s 47 km/h 29 milles/heure 25 noeuds 6 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Nuages en formation ou en train de se développer. | Averses ou précipitations intermittentes. | Pas de temps significatif observé. | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | -6.6 20 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||
12 | -2.6 27 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 3.1 0.12 4.13 4.13 | 71 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 50%. 5/10. 4 octas | Dans l’ensemble, nuages se dissipant ou devenant moins épais. | Averses ou précipitations intermittentes. | Pas de temps significatif observé. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | -7.2 19 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||
11 | -2.8 27 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 3.7 0.15 4.93 4.93 | 74 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Averses ou précipitations intermittentes. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | -6.8 20 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
10 | -2.8 27 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 3.3 0.13 4.4 4.4 | 77 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Bonne brise (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Averses ou précipitations intermittentes. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | -6.4 20 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
09 | -2.8 27 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 3.2 0.13 4.27 4.27 | 78 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Bonne brise (9 m/s) (32 km/h) (20 milles/heure) (17 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Averses ou précipitations intermittentes. | -3.1 26 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 28.0 17.4 | -6.2 21 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
08 | -3.0 27 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 3.0 0.12 4 4 | 79 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Neige | Averses ou précipitations intermittentes. | Averses ou précipitations intermittentes. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | -6.2 21 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
07 | -2.8 27 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 2.9 0.11 3.87 3.87 | 79 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 12 m/s 43 km/h 27 milles/heure 23 noeuds 6 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de neige ou neige intermittente, faible(s). | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | -3.1 26 | 300-600 984-1968 | 21.0 13.1 | -6.0 21 | 0.3 0.01 | 12 | ||||||||||
06 | -2.8 27 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 2.9 0.11 3.87 3.87 | 81 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de neige ou neige intermittente, faible(s). | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | -5.6 22 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
05 | -2.7 27 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 80 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 45.0 28.0 | -5.7 22 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
04 | -2.8 27 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 81 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Neige | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | -5.6 22 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
03 | -3.0 27 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 85 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (9 m/s) (32 km/h) (20 milles/heure) (17 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Neige | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 17.0 10.6 | -5.2 23 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
02 | -2.9 27 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 2.6 0.1 3.47 3.47 | 87 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de neige ou neige intermittente, faible(s). | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 17.0 10.6 | -4.8 23 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
01 | -2.7 27 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 2.9 0.11 3.87 3.87 | 89 | Le vent qui souffle du nord-est | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 13 m/s 47 km/h 29 milles/heure 25 noeuds 6 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de neige ou neige intermittente, faible(s). | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | 300-600 984-1968 | 7.0 4.4 | -4.3 24 | 0.3 0.01 | 6 | |||||||||||
00 | -2.0 28 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 84 | Le vent qui souffle du nord-est | Vent frais (11 m/s) (40 km/h) (25 milles/heure) (21 mille/heure) (6 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 21.0 13.1 | -4.4 24 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
| 9 janvier, vendredi | 23 | -1.8 29 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 3.1 0.12 4.13 4.13 | 86 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (9 m/s) (32 km/h) (20 milles/heure) (17 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Neige | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 17.0 10.6 | -3.8 25 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||
22 | -1.5 29 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 88 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de neige ou neige intermittente, faible(s). | Neige ou granules de glace. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 14.0 8.7 | -3.3 26 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
21 | -1.3 30 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 2.9 0.11 3.87 3.87 | 92 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Neige en grains | Neige ou granules de glace. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 9.0 5.6 | -2.5 28 | 0.1 | 1 | ||||||||||||
20 | -1.1 30 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 2.7 0.11 3.6 3.6 | 94 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Neige, faible. | Neige ou granules de glace. | Neige ou granules de glace. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 4.9 3.0 | -2.0 28 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||
19 | -0.9 30 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 94 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 13 m/s 47 km/h 29 milles/heure 25 noeuds 6 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de neige ou neige intermittente, faible(s). | Averses ou précipitations intermittentes. | Neige ou granules de glace. | 2.1 36 | 100-200 328-656 | 3.4 2.1 | -1.7 29 | 3.0 0.12 | 12 | ||||||||||
18 | -0.4 31 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 2.5 0.1 3.33 3.33 | 95 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (9 m/s) (32 km/h) (20 milles/heure) (17 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Neige en grains | Averses ou précipitations intermittentes. | Bruine. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 6.0 3.7 | -1.1 30 | 0.1 | 1 | ||||||||||||
17 | -0.1 32 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 96 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (9 m/s) (32 km/h) (20 milles/heure) (17 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Neige, faible. | Averses ou précipitations intermittentes. | Bruine. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 4.1 2.6 | -0.7 31 | 0.1 | 1 | ||||||||||||
16 | 0.2 32 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 95 | Le vent qui souffle du nord-est | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de neige ou neige intermittente, faible(s). | Averses ou précipitations intermittentes. | Bruine. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 5.0 3.1 | -0.5 31 | 0.1 | 1 | ||||||||||||
15 | 0.7 33 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 94 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Bonne brise (9 m/s) (32 km/h) (20 milles/heure) (17 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de neige ou neige intermittente, faible(s). | Averses ou précipitations intermittentes. | Bruine. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 8.0 5.0 | -0.2 32 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
14 | 1.0 34 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 737.9 29.05 983.79 983.79 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 95 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Bonne brise (9 m/s) (32 km/h) (20 milles/heure) (17 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Bruine, sans congélation, faible. | Averses ou précipitations intermittentes. | Pluie. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 7.0 4.4 | 0.3 33 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||
13 | 1.4 35 | 737.9 29.05 983.79 983.79 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 96 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Bonne brise (9 m/s) (32 km/h) (20 milles/heure) (17 noeuds) (5 bf) | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Bruine et pluie, faibles. | Neige ou granules de glace. | Bruine. | 100-200 328-656 | 6.0 3.7 | 0.8 33 | 2.0 0.08 | 6 | |||||||||||
