Archives météo à Kasan-Opornaya (station météorologique)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 6 janvier, mardi | 12 | -4.2 24 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 771.8 30.39 1028.98 1028.98 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 75 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 4.0 2.5 | -8.0 18 | |||||||||||||
09 | -4.5 24 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 78 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 4.0 2.5 | -7.8 18 | ||||||||||||||
06 | -4.5 24 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 85 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | -5.9 21 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -6.7 20 | 0.2 0.01 | 12 | Couche uniforme de neige sèche poudreuse couvrant complètement le sol. | 40 15.7 | |||||||||||
03 | -5.1 23 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 2.5 0.1 3.33 3.33 | 85 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -7.2 19 | |||||||||||||||
00 | -5.8 22 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 2.5 0.1 3.33 3.33 | 91 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -7.1 19 | ||||||||||||||||
| 5 janvier, lundi | 21 | -5.2 23 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 90 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -6.6 20 | ||||||||||||
18 | -5.1 23 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 94 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | -3.6 26 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -5.9 21 | 0.7 0.03 | 12 | ||||||||||
15 | -4.0 25 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 90 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Chute continue de flocons de neige faible au moment de l’observation. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -5.4 22 | |||||||||||||
12 | -4.1 25 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 86 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -6.1 21 | |||||||||||||
